| N° | Fecha de otorgamiento del beneficios | Tipo Acto | Denominación Acto | Fecha Acto | Numero Acto | Nombres del Beneficiario | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | SEBASTIÁN MARIO | ALFARO | MAMANI | Ver Enlace |
| 2 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | JOSEFHA IGNACIA | ARAVENA | MORENO | Ver Enlace |
| 3 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | FRANCISCA IGNACIA | ARAVENA | MORENO | Ver Enlace |
| 4 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | MATIAS IGNACIO | AYALA | MORALEDA | Ver Enlace |
| 5 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | IANELLA BELÉN | BARRAZA | PARRA | Ver Enlace |
| 6 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | YANINNA XIMENA | BERNALES | AYALA | Ver Enlace |
| 7 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | OSCAR ANTONIO | CAJIAO | SUBIABRE | Ver Enlace |
| 8 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | BENJAMÍN OSCAR | CARRASCO | BALBOA | Ver Enlace |
| 9 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | ALEXANDRA CATALINA | CARTER | SOLIS | Ver Enlace |
| 10 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | MARISOL DEL CARMEN | CASTILLO | SAAVEDRA | Ver Enlace |
| 11 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | CARLOS GUILLERMO FABRICIO | CASTILLO | JIMENEZ | Ver Enlace |
| 12 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | DANAE ELIZABETH | CASTILLO | MORALES | Ver Enlace |
| 13 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | DANAE JAVIERA | CHAMORRO | SAN | Ver Enlace |
| 14 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | INGRID DEL CARMEN | CHÁVEZ | FUENTEALBA | Ver Enlace |
| 15 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | FERNANDA BELÉN | CHIPOCO | VALLE | Ver Enlace |
| 16 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | SOFIA | CONTRERAS | RAMOS | Ver Enlace |
| 17 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | JOSEFA IGNACIA | ECHEVERRÍA | CONTRERAS | Ver Enlace |
| 18 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | OSCAR CRISTOPHER | ESPINOZA | SILVA | Ver Enlace |
| 19 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | XIOMARA ANDREA | FAJARDO | PARADA | Ver Enlace |
| 20 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | GRACIELA ALEJANDRA | FERREIRA | QUIHUATA | Ver Enlace |
| 21 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | ANITA VALENTINA | FLORES | HUERTA | Ver Enlace |
| 22 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | ANDREA ANGÉLICA | GARRIDO | DONOSO | Ver Enlace |
| 23 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | MICHELLE VANESSA | GARRIDO | ROMERO | Ver Enlace |
| 24 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | BRAULIO ANDRES | GOMEZ | ARESTEGUI | Ver Enlace |
| 25 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | CLAUDIO ADRIAN | GONZALEZ | PAREDES | Ver Enlace |
| 26 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | PIERA BELEN | GUERRERO | WANNHOFF | Ver Enlace |
| 27 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | LYZETTE VANESSA | GUINEO | DONOSO | Ver Enlace |
| 28 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | NICOLE ANDREA | GUTIÉRREZ | GALLARDO | Ver Enlace |
| 29 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | AURORA MADRID | HIDALGO | OLIVARES | Ver Enlace |
| 30 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | JOSHUA ALEXANDER | HIDALGO | UGARTE | Ver Enlace |
| 31 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | BRYAN NICOLÁS PATRICIO | HINOJOSA | PACHECO | Ver Enlace |
| 32 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | CAMILA ANTONIA AMANDA | IGLESIAS | GUZMÁN | Ver Enlace |
| 33 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | EDUARDO ALEXIS | ISLA | CARCAMO | Ver Enlace |
| 34 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | EMILIANO FRANCISCO | LAM | AGUILERA | Ver Enlace |
| 35 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | GUILLERMO IGNACIO | LARA | RAMOS | Ver Enlace |
| 36 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | KIMBERLY FRANCHEZCA | LAVANDEROS | ROJAS | Ver Enlace |
| 37 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | VALENTINA ANTONIA | MOLINA | SANCHEZ | Ver Enlace |
| 38 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | FLORA ELENA | MORALEDA | FICA | Ver Enlace |
| 39 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | CRISTOBAL MATIAS | MUÑOZ | VEGA | Ver Enlace |
| 40 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | CRISTOBAL FRANCISCO | ORCHARD | MORALES | Ver Enlace |
| 41 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | JOAQUÍN ALEJANDRO | OSSES | OLMEDO | Ver Enlace |
| 42 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | BLANCA ALEJANDRA | OSSES | OLMEDO | Ver Enlace |
| 43 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | MARIA JOSE | OVALLE | PEREZ | Ver Enlace |
| 44 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | ÁLVARO BERNARDO | OYARZÚN | CORTÉS | Ver Enlace |
| 45 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | FIORELLA KHIOMARA | PENNA | PILGRIM | Ver Enlace |
| 46 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | DOMINIQUE ANDREA | PERAGALLO | OLIVA | Ver Enlace |
| 47 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | IVO ANTON | PERCIC | ÁLVAREZ | Ver Enlace |
| 48 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | DIEGO ANDRÉS | PÉREZ | FUENTES | Ver Enlace |
| 49 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | GIOVANI PAOLO | PERONCINI | CHANDIA | Ver Enlace |
| 50 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | VALENTINA CONSTANZA | PETERSEN | GALLEGUILLOS | Ver Enlace |
| 51 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | ALEJO FRANCISCO | RAULD | HINOJOSA | Ver Enlace |
| 52 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | CATALINA PAZ | ROA | MUÑOZ | Ver Enlace |
| 53 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | PAULINA DEL CARMEN | ROJAS | LUNA | Ver Enlace |
| 54 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | SARALEA CECILIA | SALGADO | ESPINOZA | Ver Enlace |
| 55 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | MARÍA IGNACIA | SALINAS | PERALTA | Ver Enlace |
| 56 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | SIMÓN BRUNO | SALINAS | GOMEZ | Ver Enlace |
| 57 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | GABRIELA | SEGOVIA | CAYO | Ver Enlace |
| 58 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | NELSON | SEPULVEDA | ULLOA | Ver Enlace |
| 59 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | ARIEL ANTONIO | SMITH | ZEREGA | Ver Enlace |
| 60 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | MILOVAN PATRICIO | SORICH | FERNÁNDEZ | Ver Enlace |
| 61 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | DAVOR ANDRÉS | SORICH | FERNÁNDEZ | Ver Enlace |
| 62 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | PAULINA ALEJANDRA | SOTO | CARRASCO | Ver Enlace |
| 63 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | SEBASTIAN ALEJANDRO | TELLO | BAHAMONDES | Ver Enlace |
| 64 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | LÁZARO FRANCISCO | TODOROVICH | GALLARDO | Ver Enlace |
| 65 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | VALESKA ANDREA | VARGAS | ASPILLAGA | Ver Enlace |
| 66 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | KARINA LORENA | VASQUEZ | ACEVEDO | Ver Enlace |
| 67 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | CRISTIAN ALEJANDRO | VERA | VERDUGO | Ver Enlace |
| 68 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | CAMILO ANDRES | VILLAGRA | ASTUDILLO | Ver Enlace |
| 69 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | FABRIZIO FRANCISCO | VIRGILIO | MARÍN | Ver Enlace |
| 70 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | DERNA EDITHA CAROLINA | ZARATE | VIDAL | Ver Enlace |
| 71 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | NICOLÁS FRANCISCO | ZELADA | LIZANA | Ver Enlace |
| 72 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | FERNANDA MILLARAY | ZEPEDA | LÓPEZ | Ver Enlace |
| 73 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | SILVIO RENATO | ZEREGA | CUADROS | Ver Enlace |
| 74 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA FUNCIONARIO | 01-03-2023 | 10-0180-23 | DIEGO ANDREZ | ZULETA | HERRERA | Ver Enlace |
| 75 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | MANUEL | ALCAYAGA | GONZÁLEZ | Ver Enlace |
| 76 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | VÍCTOR LUIS | ALFARO | VILLATE | Ver Enlace |
| 77 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | ROCIO ALINE | ALVAREZ | MARTINEZ | Ver Enlace |
| 78 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | GABRIELA ALEJANDRA | ALVEAR | PÉREZ | Ver Enlace |
| 79 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | MAXIMILIANO NICOLAS | BACCELLIERE | BACCELLIERE | Ver Enlace |
| 80 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | MATÍAS FABIÁN | BARBOSA | CASTILLO | Ver Enlace |
| 81 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | MAURICIO ESTEBAN | BARRIOS | ALBORNOZ | Ver Enlace |
| 82 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | FELIPE IGNACIO | CHAVEZ | SERRANO | Ver Enlace |
| 83 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | DIOSA NATALIE | CORTÉS | MIRANDA | Ver Enlace |
| 84 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | TAMMY AYLINE | DE LA FUENTE | GALLARDO | Ver Enlace |
| 85 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | DANIEL ALEXIS | ECHEVERRIA | ROJAS | Ver Enlace |
| 86 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | CONSTANZA JACQUELINE | FERNÁNDEZ | ROSAS | Ver Enlace |
| 87 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | SAM ROBINSON | FUENTEALBA | MUÑOZ | Ver Enlace |
| 88 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | IGNACIO HERNÁN | GUERRERO | DEL SOLAR | Ver Enlace |
| 89 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | BERTA VICTORIA | GUILLÉN | ROMERO | Ver Enlace |
| 90 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | RICARDO ANTONIO | GUZMAN | VASQUEZ | Ver Enlace |
| 91 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | MERILYN BEHZABE | HANCCO | BARRAGAN | Ver Enlace |
| 92 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | JOSEFA EKHIÑE | IBACETA | FIGUEROA | Ver Enlace |
| 93 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | NICOLÁS IGNACIO | MALDONADO | LEÓN | Ver Enlace |
| 94 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | CHRIS ANDRE | MAQUE | NUNEZ | Ver Enlace |
| 95 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | JHAZMYN MIDORY | MATSUBARA | BARRIOS | Ver Enlace |
| 96 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | PAMELA NOELIA | MENDEZ | CESPEDES | Ver Enlace |
| 97 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | PIERO YAIR | OLAVARRÍA | AVENDAÑO | Ver Enlace |
| 98 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | FLORENCIA VJERICA ISADORA | OLMOS | OSTOIC | Ver Enlace |
| 99 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | FREDDY | ORELLANA | TORRES | Ver Enlace |
| 100 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | PEDRO HERNAN | PERALTA | ROJAS | Ver Enlace |
| 101 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | JUAN PABLO | PERET | LECAROS | Ver Enlace |
| 102 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | MIGUEL SEBASTIÁN | PEZO | MANCILLA | Ver Enlace |
| 103 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | DIEGO ANDRÉS | ROJAS | DEMETRI | Ver Enlace |
| 104 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | VALERIA PAZ | ROJAS | PEREZ | Ver Enlace |
| 105 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | PÍA FRANCISCA | RUIZ | LOAYZA | Ver Enlace |
| 106 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | KATHERINE JULIETTE | SALFATE | PONCE | Ver Enlace |
| 107 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | LORETO | SALLES | ESCOBAR | Ver Enlace |
| 108 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | FELIPE EDUARDO | TORRES | VALLEJOS | Ver Enlace |
| 109 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | PAULA AYELEN | WANDERER | JIMENEZ | Ver Enlace |
| 110 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | CAROLINA ANDREA | YAÑEZ | SANCHEZ | Ver Enlace |
| 111 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | JHON JAIDER | ZAPATA | PEÑA | Ver Enlace |
| 112 | 04-04-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0119-23 | FRANCISCO JAVIER | ZUÑIGA | BUGUEÑO | Ver Enlace |
| 113 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0122-23 | MANUEL | ALCAYAGA | GONZÁLEZ | Ver Enlace |
| 114 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0122-23 | VÍCTOR LUIS | ALFARO | VILLATE | Ver Enlace |
| 115 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0122-23 | GABRIELA ALEJANDRA | ALVEAR | PÉREZ | Ver Enlace |
| 116 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0122-23 | MATÍAS FABIÁN | BARBOSA | CASTILLO | Ver Enlace |
| 117 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0122-23 | FELIPE IGNACIO | CHAVEZ | SERRANO | Ver Enlace |
| 118 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0122-23 | DIOSA NATALIE | CORTÉS | MIRANDA | Ver Enlace |
| 119 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0122-23 | TAMMY AYLINE | DE LA FUENTE | GALLARDO | Ver Enlace |
| 120 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0122-23 | SOFIA AGOSTINA | DEMASSI | . | Ver Enlace |
| 121 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0122-23 | CONSTANZA JACQUELINE | FERNÁNDEZ | ROSAS | Ver Enlace |
| 122 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0122-23 | SAM ROBINSON | FUENTEALBA | MUÑOZ | Ver Enlace |
| 123 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0122-23 | MILENE MONSERRAT | GALLARDO | GONZÁLEZ | Ver Enlace |
| 124 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0122-23 | ARIADNA DE LOS ANGELES | GONZALEZ | CARDOZO | Ver Enlace |
| 125 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0122-23 | IGNACIO HERNÁN | GUERRERO | DEL SOLAR | Ver Enlace |
| 126 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0122-23 | BERTA VICTORIA | GUILLÉN | ROMERO | Ver Enlace |
| 127 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0122-23 | RICARDO ANTONIO | GUZMAN | VASQUEZ | Ver Enlace |
| 128 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0122-23 | MERILYN BEHZABE | HANCCO | BARRAGAN | Ver Enlace |
| 129 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0122-23 | JOSEFA EKHIÑE | IBACETA | FIGUEROA | Ver Enlace |
| 130 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0122-23 | NICOLÁS IGNACIO | MALDONADO | LEÓN | Ver Enlace |
| 131 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0122-23 | CHRIS ANDRE | MAQUE | NUNEZ | Ver Enlace |
| 132 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0122-23 | JHAZMYN MIDORY | MATSUBARA | BARRIOS | Ver Enlace |
| 133 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0122-23 | DANIEL JESUS | MAXI | DURAND | Ver Enlace |
| 134 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0122-23 | PIERO YAIR | OLAVARRÍA | AVENDAÑO | Ver Enlace |
| 135 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0122-23 | FLORENCIA VJERICA ISADORA | OLMOS | OSTOIC | Ver Enlace |
| 136 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0122-23 | FREDDY | ORELLANA | TORRES | Ver Enlace |
| 137 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0122-23 | JUAN PABLO | PERET | LECAROS | Ver Enlace |
| 138 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0122-23 | KEVIN ANDRES | PEREZ | YAGUANA | Ver Enlace |
| 139 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0122-23 | MIGUEL SEBASTIÁN | PEZO | MANCILLA | Ver Enlace |
| 140 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0122-23 | FELIPE ANTONIO | RAMIREZ | REYES | Ver Enlace |
| 141 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0122-23 | VALERIA PAZ | ROJAS | PEREZ | Ver Enlace |
| 142 | 01-10-2022 | RESOLUCIÓN EXENTA | BECA RECTORÍA | 20-01-2023 | 10-0122-23 | DIEGO ANDRÉS | ROJAS | DEMETRI | Ver Enlace |
