| N° | ANO | MES | FECHA | UNIDAD MONETARIA | MONTO | IMPUTACION CONTABLE | CODIGO ITEM | OBJETO | RUT_PB | NOMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 10309449 | CARMEN SILVIA ORTIZ ZUÑIGA |
| 2 | 2022 | 5 | 26/05/22 | PESOS | 28.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0374-22-2022 BECA APOYO PADRES Y MADRES SEMESTRE: 1 MES: ABR | 13014281 | DANIEL ENRIQUE DELGADO BURGOS |
| 3 | 2022 | 5 | 26/05/22 | PESOS | 28.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0374-22-2022 BECA APOYO PADRES Y MADRES SEMESTRE: 1 MES: MAR | 13014281 | DANIEL ENRIQUE DELGADO BURGOS |
| 4 | 2022 | 5 | 26/05/22 | PESOS | 28.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0374-22-2022 BECA APOYO PADRES Y MADRES SEMESTRE: 1 MES: MAY | 13014281 | DANIEL ENRIQUE DELGADO BURGOS |
| 5 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 14000922 | ALEX ANDRES ARAYA VASQUEZ |
| 6 | 2022 | 5 | 26/05/22 | PESOS | 28.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0374-22-2022 BECA APOYO PADRES Y MADRES SEMESTRE: 1 MES: ABR | 15888704 | TIARE MARICEL MIRANDA MEDINA |
| 7 | 2022 | 5 | 26/05/22 | PESOS | 28.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0374-22-2022 BECA APOYO PADRES Y MADRES SEMESTRE: 1 MES: MAR | 15888704 | TIARE MARICEL MIRANDA MEDINA |
| 8 | 2022 | 5 | 26/05/22 | PESOS | 28.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0374-22-2022 BECA APOYO PADRES Y MADRES SEMESTRE: 1 MES: MAY | 15888704 | TIARE MARICEL MIRANDA MEDINA |
| 9 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 16469478 | MELISSA ESTEFANIA MAMANI GUARACHI |
| 10 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 16782807 | CAMILA PATRICIA ZEPEDA HERNANDEZ |
| 11 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 16794296 | SAM ROBINSON FUENTEALBA MUÑOZ |
| 12 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 16812910 | HECTOR ALEJANDRO FERNANDEZ MARTINEZ |
| 13 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 28.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0254-22-2022 BECA APOYO PADRES Y MADRES SEMESTRE: 1 MES: MAY | 16927796 | YAMILET DEL CARMEN ROJAS CASTILLO |
| 14 | 2022 | 5 | 11/05/22 | PESOS | 200.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | OD10-52747 JIMY PIZARRO, DE-10-0244-22 APORTE POR CONCEPTO DE PROPUESTA ALTERNATIVA HOGAR SALOME, MES DE ENERO 2022 | 16932922 | JIMY ALEX PIZARRO NEIRA |
| 15 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 16981377 | DILAN IGNACIO VÉLIZ CAMPOS |
| 16 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 17332515 | YURIDIA YASMIRA COFRE MATTAMALA |
| 17 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 17356338 | RICARDO ESTEBAN FIGUEROA MERCADO |
| 18 | 2022 | 5 | 11/05/22 | PESOS | 200.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | OD10-52737 GUILLERMINA ROMERO, DE-10-0331-22 APORTE POR CONCEPTO DE PROPUESTA ALTERNATIVA HOGAR SALOME MES DE ENERO 2022 | 17473429 | GUILLERMINA ESTER ROMERO MORALES |
| 19 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 17500481 | AQUILES RAFAEL RETAMALES TAPIA |
| 20 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 17538738 | MAGGLIO ANDRES INOSTROZA PAREDES |
| 21 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 17559828 | FRANCISCA VALERIA CASTRO PIZARRO |
| 22 | 2022 | 5 | 26/05/22 | PESOS | 28.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0374-22-2022 BECA APOYO PADRES Y MADRES SEMESTRE: 1 MES: ABR | 17710773 | ANA BELEN PARRA SANHUEZA |
| 23 | 2022 | 5 | 26/05/22 | PESOS | 28.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0374-22-2022 BECA APOYO PADRES Y MADRES SEMESTRE: 1 MES: MAR | 17710773 | ANA BELEN PARRA SANHUEZA |
| 24 | 2022 | 5 | 26/05/22 | PESOS | 28.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0374-22-2022 BECA APOYO PADRES Y MADRES SEMESTRE: 1 MES: MAY | 17710773 | ANA BELEN PARRA SANHUEZA |
| 25 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 17798869 | ROMINA ANDREA SOFÍA DE BONIS CAURAPÁN |
| 26 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 17800509 | DENISSE CAROL TICONA GARCIA |
| 27 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 17976715 | GABRIELA ALEJANDRA VASQUEZ HERRERA |
| 28 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 18140661 | STEPHANIE JANUTT VILLARROEL ROJAS |
| 29 | 2022 | 5 | 26/05/22 | PESOS | 28.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0374-22-2022 BECA APOYO PADRES Y MADRES SEMESTRE: 1 MES: ABR | 18266544 | TATIANA DAYSY ZUÑIGA GONZALEZ |
| 30 | 2022 | 5 | 26/05/22 | PESOS | 28.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0374-22-2022 BECA APOYO PADRES Y MADRES SEMESTRE: 1 MES: MAR | 18266544 | TATIANA DAYSY ZUÑIGA GONZALEZ |
| 31 | 2022 | 5 | 26/05/22 | PESOS | 28.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0374-22-2022 BECA APOYO PADRES Y MADRES SEMESTRE: 1 MES: MAY | 18266544 | TATIANA DAYSY ZUÑIGA GONZALEZ |
| 32 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 18369744 | ESTEFANIA ALEJANDRA ORTIZ MARIÑAN |
| 33 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 18370393 | NAYARETT CAMILA OYARZUN FIERRO |
| 34 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 18372131 | VALENTINA PAZ ARAYA MUÑOZ |
| 35 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 18482960 | BÁRBARA CONSTANZA CAMPILLAY CHÁVEZ |
| 36 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 18483498 | MAURICIO GERARDO ROJAS ABARCA |
| 37 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 18498543 | BARBARA DE LOS ANGELES LOBOS VALDES |
| 38 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 18566322 | PEDRO SEBASTIAN ARAYA VASQUEZ |
| 39 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 18892542 | CONTANZA AVILA FERNÁNDEZ |
| 40 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 18899218 | MATÍAS RICARDO AGUILERA CORRALES |
| 41 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 18899319 | PIERA PAMELA LUCO GONZÁLEZ |
| 42 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 18966821 | EDGAR CLAUDIO MUÑOZ ABARCA |
| 43 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 18985914 | CARLA PATRICIA JARA VELIZ |
| 44 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 19147518 | SHARON MICHELE PEÑA IZQUIERDO |
| 45 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 19149738 | ALDA TONKA FABIOLA RESTOVIC LAY |
| 46 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 19179036 | KATHLEEN ANDREA LEITON CASTILLO |
| 47 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 19206023 | GEPSYMARY SHALON ZÁRATE CARRASCO |
| 48 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 19230066 | CRISTINA MONSERRAT BOKE MARAMBIO |
| 49 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 19258281 | NICOLÁS NATHAN ANTONIO MERY VILLALOBOS |
| 50 | 2022 | 5 | 11/05/22 | PESOS | 100.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DE-10-0319-22 VALENTINA ALVAREZ, DE-10-0319-22 APORTE POR CONCEPTO DE PROPUESTA ALTENATIVA PARA REEMPLAZO DE BENEFICIO SALA CUNA MES DE ENERO 2022 | 19287393 | VALENTINA BELÉN ÁLVAREZ TRONCOSO |
| 51 | 2022 | 5 | 11/05/22 | PESOS | 200.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | OD10-52745 VALENTINA ALVAREZ, DSC-10-0318-22 APORTE POR CONCEPTO DE SUBSIDIO SALA CUNA MES DE MARZO 2022 | 19287393 | VALENTINA BELÉN ÁLVAREZ TRONCOSO |
| 52 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 19294425 | CATALINA FERNANDA PLAZA ALARCÓN |
| 53 | 2022 | 5 | 26/05/22 | PESOS | 28.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0374-22-2022 BECA APOYO PADRES Y MADRES SEMESTRE: 1 MES: ABR | 19294425 | CATALINA FERNANDA PLAZA ALARCÓN |
| 54 | 2022 | 5 | 26/05/22 | PESOS | 28.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0374-22-2022 BECA APOYO PADRES Y MADRES SEMESTRE: 1 MES: MAR | 19294425 | CATALINA FERNANDA PLAZA ALARCÓN |
| 55 | 2022 | 5 | 26/05/22 | PESOS | 28.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0374-22-2022 BECA APOYO PADRES Y MADRES SEMESTRE: 1 MES: MAY | 19294425 | CATALINA FERNANDA PLAZA ALARCÓN |
| 56 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 19352658 | KASSANDRA ZINARA RODRIGUEZ CONCHA |
| 57 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 19355626 | JAVIERA ANDREA FLORES VARAS |
| 58 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 19364546 | VALERIA ISILDA MELITA VALENCIA |
| 59 | 2022 | 5 | 26/05/22 | PESOS | 28.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0374-22-2022 BECA APOYO PADRES Y MADRES SEMESTRE: 1 MES: ABR | 19398911 | MADELYNNE ANDREA VILLALOBOS YAÑEZ |
| 60 | 2022 | 5 | 26/05/22 | PESOS | 28.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0374-22-2022 BECA APOYO PADRES Y MADRES SEMESTRE: 1 MES: MAR | 19398911 | MADELYNNE ANDREA VILLALOBOS YAÑEZ |
| 61 | 2022 | 5 | 26/05/22 | PESOS | 28.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0374-22-2022 BECA APOYO PADRES Y MADRES SEMESTRE: 1 MES: MAY | 19398911 | MADELYNNE ANDREA VILLALOBOS YAÑEZ |
| 62 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 19398984 | MELANY NAHOMY VELIZ GAMEZ |
| 63 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 19427846 | MOHIRA DELORYAN NAVARRO BAEZA |
| 64 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 19430751 | JOSEFA ESPERANZA MELANY MAGAÑA ULLOA |
| 65 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 28.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0254-22-2022 BECA APOYO PADRES Y MADRES SEMESTRE: 1 MES: MAY | 19436375 | JAVIERA BELEN DIAZ DIAZ |
| 66 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 28.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0254-22-2022 BECA APOYO PADRES Y MADRES SEMESTRE: 1 MES: MAY | 19450839 | MILENKA BRICEÑO MALDONADO |
| 67 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 19459896 | LEANDRO DARIEL ALTAMIRANO ALTAMIRANO |
| 68 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 19493484 | NATALIA SONIA ESTER OLMOS VIVANCO |
| 69 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 19529849 | ALEXANDRA CAMILA REBOLLEDO RODRIGUEZ |
| 70 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 19603728 | PAOLA ANDREA IBARRA ORTEGA |
| 71 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 19665853 | VALERIA PASCUALA SÁEZ RIFFO |
| 72 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 19666266 | CONSTANZA PAZ GAHONA MARAMBIO |
| 73 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 19671824 | LIZETH MINERVA SCHAPER CORTES |
| 74 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 19694862 | CARLOS ANDRÉS MELIPIL GUTIÉRREZ |
| 75 | 2022 | 5 | 26/05/22 | PESOS | 28.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0374-22-2022 BECA APOYO PADRES Y MADRES SEMESTRE: 1 MES: ABR | 19695387 | JOSSY ANDREA ACEVEDO CAIMAPO |
| 76 | 2022 | 5 | 26/05/22 | PESOS | 28.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0374-22-2022 BECA APOYO PADRES Y MADRES SEMESTRE: 1 MES: MAR | 19695387 | JOSSY ANDREA ACEVEDO CAIMAPO |
| 77 | 2022 | 5 | 26/05/22 | PESOS | 28.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0374-22-2022 BECA APOYO PADRES Y MADRES SEMESTRE: 1 MES: MAY | 19695387 | JOSSY ANDREA ACEVEDO CAIMAPO |
| 78 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 19695412 | ROMINA VANESSA LOAIZA MIRANDA |
| 79 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 28.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0254-22-2022 BECA APOYO PADRES Y MADRES SEMESTRE: 1 MES: MAY | 19702061 | GABRIELA PAZ PEÑA ROJAS |
| 80 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 19702061 | GABRIELA PAZ PEÑA ROJAS |
| 81 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 28.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0254-22-2022 BECA APOYO PADRES Y MADRES SEMESTRE: 1 MES: MAY | 19719503 | CARLA DANIXA RODRÍGUEZ HENRÍQUEZ |
| 82 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 19734057 | TITO FERNANDO SEGUNDO RODRIGUEZ FIGUEROA |
| 83 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 19734591 | MARCOS ANTONIO VIVANCO TORREJÓN |
| 84 | 2022 | 5 | 11/05/22 | PESOS | 200.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | OD10-52738 ALINE BUSTOS, DSC-10-0309-22 APORTE POR CONCEPTO DE SUBSIDIO SALA CUNA MES DE MARZO 2022 | 19735451 | ALINE CONSTANZA BUSTOS CERDA |
| 85 | 2022 | 5 | 26/05/22 | PESOS | 28.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0374-22-2022 BECA APOYO PADRES Y MADRES SEMESTRE: 1 MES: ABR | 19735913 | JULIETH MILENA SILVA CORTES |
| 86 | 2022 | 5 | 26/05/22 | PESOS | 28.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0374-22-2022 BECA APOYO PADRES Y MADRES SEMESTRE: 1 MES: MAR | 19735913 | JULIETH MILENA SILVA CORTES |
| 87 | 2022 | 5 | 26/05/22 | PESOS | 28.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0374-22-2022 BECA APOYO PADRES Y MADRES SEMESTRE: 1 MES: MAY | 19735913 | JULIETH MILENA SILVA CORTES |
| 88 | 2022 | 5 | 05/05/22 | PESOS | 60.000 | BENEFICIO RESIDENCIA Y APOYO PADRES A ESTUDIANTES | 1230257000 | DR-10-0303-22-2022 BECA RESIDENCIA ALUMNOS SEMESTRE: 1 MES: MAY | 19736223 | PIERA STEPHANIA GUERRERO SAAVEDRA |
