Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 02/03/2018

Página leída 453 veces

Escalas de Remuneraciones


CAT. CLASIF ICON SUELDO BASE A. ZONA (40%) A. MOV. SUB-TOTAL % A.PROFESIONAL MONTO % A.PROFESIONAL SUB TOTAL RENTA BRUTA LEY 19200 RTA.BRUTA + LEY 19200 UNIDAD MONETARIA
1 4A1 A4 990.878 396.351 6.368 1.393.597 80% 792.702 2.186.299 113.596 2.299.895 PESOS
2 4A2 AH 945.002 378.001 6.368 1.329.371 80% 756.002 2.085.372 121.591 2.206.963 PESOS
3 4B B4 924.662 369.865 6.368 1.300.895 80% 739.730 2.040.624 125.137 2.165.761 PESOS
4 4C C4 904.755 361.902 6.368 1.273.025 80% 723.804 1.996.829 129.315 2.126.144 PESOS
5 4D D4 885.273 354.109 6.368 1.245.750 80% 708.218 1.953.968 134.486 2.088.453 PESOS
6 5A A5 866.218 346.487 6.368 1.219.073 80% 692.975 1.912.048 139.541 2.051.589 PESOS
7 5B B5 847.571 339.028 6.368 1.192.967 80% 678.057 1.871.023 144.488 2.015.511 PESOS
8 5C C5 829.329 331.732 6.368 1.167.429 80% 663.463 1.830.892 149.205 1.980.098 PESOS
9 5D D5 811.476 324.590 6.368 1.142.434 80% 649.181 1.791.615 145.993 1.937.608 PESOS
10 6A A6 794.011 317.605 6.368 1.117.984 80% 635.209 1.753.193 142.851 1.896.044 PESOS
11 6B B6 776.915 310.766 6.368 1.094.049 80% 621.532 1.715.581 139.776 1.855.357 PESOS
12 6C C6 760.194 304.078 6.368 1.070.640 80% 608.156 1.678.796 136.768 1.815.563 PESOS
13 6D D6 743.828 297.531 6.368 1.047.727 80% 595.062 1.642.789 133.824 1.776.613 PESOS
14 7A A7 727.817 291.127 6.368 1.025.312 70% 509.472 1.534.784 114.575 1.649.359 PESOS
15 7B B7 712.149 284.860 6.368 1.003.377 70% 498.504 1.501.881 112.109 1.613.990 PESOS
16 7C C7 696.814 278.726 6.368 981.908 70% 487.770 1.469.678 109.694 1.579.372 PESOS
17 7D D7 681.820 272.728 6.368 960.915 70% 477.274 1.438.189 107.333 1.545.522 PESOS
18 8A A8 667.144 266.857 6.368 940.369 70% 467.001 1.407.369 105.023 1.512.393 PESOS
19 8B B8 652.782 261.113 6.368 920.263 70% 456.947 1.377.210 102.764 1.479.974 PESOS
20 8C C8 638.729 255.492 6.368 900.589 70% 447.111 1.347.700 100.550 1.448.250 PESOS
21 8D D8 624.976 249.990 6.368 881.334 70% 437.483 1.318.817 98.386 1.417.203 PESOS
22 9A A9 611.521 244.608 6.368 862.497 70% 428.065 1.290.562 96.269 1.386.830 PESOS
23 9B B9 598.365 239.346 6.368 844.078 70% 418.855 1.262.934 94.196 1.357.130 PESOS
24 9C C9 585.477 234.191 6.368 826.036 70% 409.834 1.235.870 92.167 1.328.037 PESOS
25 9D D9 572.879 229.152 6.368 808.398 70% 401.015 1.209.414 90.185 1.299.599 PESOS
26 10A AA 565.880 226.352 6.368 798.600 70% 396.116 1.194.716 89.083 1.283.799 PESOS
27 10B BA 553.704 221.481 6.368 781.553 70% 387.593 1.169.146 87.166 1.256.312 PESOS
28 11A AB 541.784 216.714 6.368 764.866 70% 379.249 1.144.115 85.290 1.229.405 PESOS
29 11B BB 532.203 212.881 6.368 751.452 70% 372.542 1.123.994 83.782 1.207.776 PESOS
30 12A AC 522.795 209.118 6.368 738.281 70% 365.957 1.104.238 82.299 1.186.538 PESOS
31 12B BC 513.551 205.421 6.368 725.340 70% 359.486 1.084.826 80.845 1.165.671 PESOS
32 13A AD 504.470 201.788 6.368 712.625 60% 302.682 1.015.307 68.071 1.083.378 PESOS
33 13B BD 495.550 198.220 6.368 700.138 60% 297.330 997.469 66.867 1.064.335 PESOS
34 14A AE 486.789 194.716 6.368 687.873 60% 292.074 979.946 65.686 1.045.632 PESOS
35 14B BE 478.174 191.270 6.368 675.811 60% 286.904 962.716 64.521 1.027.237 PESOS
36 15A AF 469.724 187.890 6.368 663.982 60% 281.835 945.816 63.381 1.009.197 PESOS
37 15B BF 461.418 184.567 6.368 652.353 60% 276.851 929.204 62.261 991.465 PESOS
38 16A AG 453.262 181.305 6.368 640.934 60% 271.957 912.891 61.161 974.052 PESOS
39 16B BG 445.244 178.098 6.368 629.709 60% 267.146 896.856 60.079 956.935 PESOS

 

Volver