Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 02/03/2018

Página leída 449 veces

Escalas de Remuneraciones


AT. S. BASE A. ZONA (40%) A. MOV. SUB-TOTAL % A.PROFESIONAL MONTO A.PROFESIONAL LEY 19200 RTA.BRUTA + LEY 19200 UNIDAD MONETARIA
1 5 505.409 202.164 6.572 714.145 80% 404.327 90.929 1.209.401 PESOS
2 6 494.171 197.668 6.572 698.411 80% 395.337 88.908 1.182.656 PESOS
3 7 488.228 195.291 6.572 690.091 70% 341.760 76.858 1.108.708 PESOS
4 8 477.377 190.951 6.572 674.900 70% 334.164 75.150 1.084.214 PESOS
5 9 443.299 177.320 6.572 627.191 70% 310.309 69.785 1.007.285 PESOS
6 10 409.190 163.676 6.572 579.438 70% 286.433 64.416 930.287 PESOS
7 11 378.667 151.467 6.572 536.706 70% 265.067 59.611 861.384 PESOS
8 12 361.462 144.585 6.572 512.619 70% 253.023 56.903 822.545 PESOS
9 13 332.861 133.144 6.572 472.577 60% 199.717 44.914 717.208 PESOS
10 14 315.351 126.140 6.572 448.063 60% 189.211 42.551 679.825 PESOS
11 15 285.553 114.221 6.572 406.346 60% 171.332 38.531 616.209 PESOS
12 16 267.744 107.098 6.572 381.414 60% 160.646 36.128 578.188 PESOS
13 17 256.313 102.525 6.572 365.410 60% 153.788 34.585 553.783 PESOS
14 18 253.391 101.356 6.572 361.319 25% 63.348 14.246 438.913 PESOS
15 19 246.052 98.421 6.572 351.045 25% 61.513 13.833 426.391 PESOS
16 20 230.174 92.070 6.572 328.816 25% 57.544 12.940 399.299 PESOS
17 21 214.295 85.718 6.572 306.585 25% 53.574 12.048 372.206 PESOS
18 22 202.410 80.964 6.572 289.946 25% 50.603 11.380 351.928 PESOS
19 23 190.490 76.196 6.572 273.258 25% 47.623 10.709 331.590 PESOS
20 24 178.591 71.436 6.572 256.599 256.599 PESOS
21 25 168.672 67.469 6.572 242.713 242.713 PESOS
22 26 158.733 63.493 6.572 228.798 228.798 PESOS
Volver