Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 02/03/2018

Página leída 419 veces

Escalas de Remuneraciones


CAT. CLASIF ICON SUELDO BASE A. ZONA (40%) A. MOV. SUB-TOTAL % A.PROFESIONAL MONTO % A.PROFESIONAL SUB TOTAL RENTA BRUTA LEY 19200 RTA.BRUTA + LEY 19200 UNIDAD MONETARIA
1 1 4A1 A4 1.022.586 409.034 6.572 1.438.192 80% 818.069 2.256.261 117.231 2.373.492 PESOS
2 2 4A2 AH 975.242 390.097 6.572 1.371.911 80% 780.194 2.152.104 125.482 2.277.586 PESOS
3 3 4B B4 954.251 381.700 6.572 1.342.523 80% 763.401 2.105.924 129.141 2.235.066 PESOS
4 4 4C C4 933.707 373.483 6.572 1.313.762 80% 746.966 2.060.728 133.453 2.194.181 PESOS
5 5 4D D4 913.602 365.441 6.572 1.285.614 80% 730.881 2.016.496 138.790 2.155.285 PESOS
6 6 5A A5 893.937 357.575 6.572 1.258.084 80% 715.150 1.973.233 144.006 2.117.239 PESOS
7 7 5B B5 874.693 349.877 6.572 1.231.142 80% 699.755 1.930.897 149.112 2.080.009 PESOS
8 8 5C C5 855.868 342.347 6.572 1.204.786 80% 684.694 1.889.480 153.980 2.043.460 PESOS
9 9 5D D5 837.443 334.977 6.572 1.178.992 80% 669.955 1.848.947 150.665 1.999.612 PESOS
10 10 6A A6 819.419 327.768 6.572 1.153.759 80% 655.535 1.809.294 147.422 1.956.717 PESOS
11 11 6B B6 801.776 320.711 6.572 1.129.059 80% 641.421 1.770.480 144.249 1.914.728 PESOS
12 12 6C C6 784.520 313.808 6.572 1.104.900 80% 627.616 1.732.516 141.145 1.873.661 PESOS
13 13 6D D6 767.630 307.052 6.572 1.081.254 80% 614.104 1.695.359 138.106 1.833.465 PESOS
14 14 7A A7 751.107 300.443 6.572 1.058.122 70% 525.775 1.583.897 118.241 1.702.138 PESOS
15 15 7B B7 734.938 293.975 6.572 1.035.485 70% 514.456 1.549.941 115.696 1.665.638 PESOS
16 16 7C C7 719.112 287.645 6.572 1.013.329 70% 503.378 1.516.707 113.204 1.629.911 PESOS
17 17 7D D7 703.638 281.455 6.572 991.665 70% 492.547 1.484.212 110.768 1.594.980 PESOS
18 18 8A A8 688.493 275.397 6.572 970.461 70% 481.945 1.452.406 108.384 1.560.790 PESOS
19 19 8B B8 673.671 269.468 6.572 949.711 70% 471.570 1.421.281 106.052 1.527.333 PESOS
20 20 8C C8 659.168 263.667 6.572 929.407 70% 461.418 1.390.825 103.768 1.494.593 PESOS
21 21 8D D8 644.975 257.990 6.572 909.537 70% 451.483 1.361.020 101.534 1.462.554 PESOS
22 22 9A A9 631.090 252.436 6.572 890.097 70% 441.763 1.331.860 99.350 1.431.210 PESOS
23 23 9B B9 617.513 247.005 6.572 871.090 70% 432.259 1.303.348 97.210 1.400.559 PESOS
24 24 9C C9 604.212 241.685 6.572 852.469 70% 422.949 1.275.418 95.116 1.370.534 PESOS
25 25 9D D9 591.211 236.484 6.572 834.267 70% 413.848 1.248.115 93.071 1.341.186 PESOS
26 26 10A AA 583.988 233.595 6.572 824.155 70% 408.792 1.232.947 91.934 1.324.881 PESOS
27 27 10B BA 571.423 228.569 6.572 806.563 70% 399.996 1.206.559 89.955 1.296.514 PESOS
28 28 11A AB 559.121 223.648 6.572 789.341 70% 391.385 1.180.726 88.019 1.268.745 PESOS
29 29 11B BB 549.233 219.693 6.572 775.499 70% 384.463 1.159.962 86.463 1.246.425 PESOS
30 30 12A AC 539.524 215.810 6.572 761.906 70% 377.667 1.139.573 84.933 1.224.506 PESOS
31 31 12B BC 529.985 211.994 6.572 748.550 70% 370.989 1.119.540 83.432 1.202.972 PESOS
32 32 13A AD 520.613 208.245 6.572 735.430 60% 312.368 1.047.798 70.249 1.118.047 PESOS
33 33 13B BD 511.408 204.563 6.572 722.542 60% 306.845 1.029.387 69.007 1.098.394 PESOS
34 34 14A AE 502.366 200.946 6.572 709.885 60% 301.420 1.011.304 67.788 1.079.092 PESOS
35 35 14B BE 493.476 197.390 6.572 697.438 60% 296.085 993.523 66.586 1.060.109 PESOS
36 36 15A AF 484.755 193.902 6.572 685.229 60% 290.853 976.082 65.409 1.041.491 PESOS
37 37 15B BF 476.183 190.473 6.572 673.229 60% 285.710 958.939 64.253 1.023.192 PESOS
38 38 16A AG 467.766 187.107 6.572 661.445 60% 280.660 942.105 63.118 1.005.223 PESOS
39 39 16B BG 459.492 183.797 6.572 649.860 60% 275.695 925.555 62.002 987.557 PESOS
Volver