Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 03/03/2018

Página leída 925 veces

Escalas de Remuneraciones


AT. S. BASE A. ZONA (40%) A. MOV. SUB-TOTAL % A.PROFESIONAL MONTO A.PROFESIONAL LEY 19200 RTA.BRUTA + LEY 19200 UNIDAD MONETARIA
1 5 518.044 207.218 6.736 731.998 80% 414.435 93.202 1.239.635 PESOS
2 6 506.525 202.610 6.736 715.871 80% 405.220 91.131 1.212.222 PESOS
3 7 500.434 200.174 6.736 707.344 70% 350.304 78.779 1.136.426 PESOS
4 8 489.311 195.724 6.736 691.771 70% 342.518 77.029 1.111.318 PESOS
5 9 454.381 181.752 6.736 642.869 70% 318.067 71.530 1.032.466 PESOS
6 10 419.420 167.768 6.736 593.924 70% 293.594 66.026 953.544 PESOS
7 11 388.134 155.254 6.736 550.124 70% 271.694 61.101 882.919 PESOS
8 12 370.499 148.200 6.736 525.435 70% 259.349 58.325 843.109 PESOS
9 13 341.183 136.473 6.736 484.392 60% 204.710 46.037 735.139 PESOS
10 14 323.235 129.294 6.736 459.265 60% 193.941 43.615 696.821 PESOS
11 15 292.692 117.077 6.736 416.505 60% 175.615 39.494 631.614 PESOS
12 16 274.438 109.775 6.736 390.949 60% 164.663 37.031 592.643 PESOS
13 17 262.721 105.088 6.736 374.545 60% 157.633 35.450 567.628 PESOS
14 18 259.726 103.890 6.736 370.352 25% 64.932 14.602 449.886 PESOS
15 19 252.203 100.881 6.736 359.820 25% 63.051 14.179 437.050 PESOS
16 20 235.928 94.371 6.736 337.035 25% 58.982 13.264 409.281 PESOS
17 21 219.652 87.861 6.736 314.249 25% 54.913 12.349 381.511 PESOS
18 22 207.470 82.988 6.736 297.194 25% 51.868 11.664 360.726 PESOS
19 23 195.252 78.101 6.736 280.089 25% 48.813 10.977 339.879 PESOS
20 24 183.056 73.222 6.736 263.014 263.014 PESOS
21 25 172.889 69.156 6.736 248.781 248.781 PESOS
22 26 162.701 65.080 6.736 234.517 234.517 PESOS
Volver