N° | UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IQUIQUE - CHILE | |||||||||
2 | SECCION REMUNERACIONES | |||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ESCALA DE REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVOS VIGENTE DESDE FEBRERO 2020 | |||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | CARGO | CAT. | S. BASE | A. ZONA | A. MOV. | SUB-TOTAL | A.PROFESIONAL | TOTAL RENTA BRUTA | UNID.MONETARIA | |
9 | % | MONTO | ||||||||
10 | RECTOR | 1 | 2.840.786 | 1.136.314 | 7.153 | 3.984.253 | 80% | 2.272.629 | 6.256.882 | PESOS |
11 | ||||||||||
12 | PRO RECTOR | 2 | 2.212.922 | 885.169 | 7.153 | 3.105.244 | 80% | 1.770.338 | 4.875.582 | PESOS |
13 | VICERRECTOR | 3 | 2.056.054 | 822.422 | 7.153 | 2.885.629 | 80% | 1.644.843 | 4.530.472 | PESOS |
14 | CONTRALOR | 4 | 1.714.578 | 685.831 | 7.153 | 2.407.563 | 80% | 1.371.663 | 3.779.226 | PESOS |
15 | DIRECTIVO SUPERIOR | 5 | 1.529.215 | 611.686 | 7.153 | 2.148.054 | 80% | 1.223.372 | 3.371.426 | PESOS |
16 | DECANO | 6 | 1.399.810 | 559.924 | 7.153 | 1.966.888 | 80% | 1.119.848 | 3.086.736 | PESOS |
17 |