Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 18/04/2024

Página leída 7 veces

Escalas de Remuneraciones


UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
1 IQUIQUE - CHILE
2 SECCION REMUNERACIONES
3
4 ESCALA DE REMUNERACIONES PERSONAL ACADEMICO
5 VIGENTE DESDE ENERO 2024
6
7 CATEGORIA SUELDO BASE ASIGNACION ZONA (40%) ASIGNACION MOVILIZACION ASIGNACION PROFESIONAL AJUSTE (EX_LEY 19200) RENTA BRUTA UNIDAD MONETARIA
8 4A1 1.342.598 537.039 8.628 80% 1.074.078 153.919 3.116.262 PESOS
9 4A2 1.280.436 512.174 8.628 80% 1.024.349 164.751 2.990.339 PESOS
10 4B 1.252.877 501.151 8.628 80% 1.002.301 169.554 2.934.511 PESOS
11 4C 1.225.906 490.362 8.628 80% 980.725 175.216 2.880.837 PESOS
12 4D 1.199.507 479.803 8.628 80% 959.606 182.224 2.829.768 PESOS
13 5A 1.173.688 469.475 8.628 80% 938.950 189.072 2.779.814 PESOS
14 5B 1.148.421 459.368 8.628 80% 918.737 195.775 2.730.930 PESOS
15 5C 1.123.706 449.483 8.628 80% 898.965 202.169 2.682.951 PESOS
16 5D 1.099.515 439.806 8.628 80% 879.612 197.815 2.625.377 PESOS
17 6A 1.075.849 430.340 8.628 80% 860.679 193.557 2.569.054 PESOS
18 6B 1.052.685 421.074 8.628 80% 842.148 189.391 2.513.927 PESOS
19 6C 1.030.030 412.012 8.628 80% 824.024 185.316 2.460.011 PESOS
20 6D 1.007.853 403.141 8.628 80% 806.282 181.325 2.407.230 PESOS
21 7A 986.161 394.464 8.628 70% 690.312 155.243 2.234.809 PESOS
22 7B 964.932 385.973 8.628 70% 675.453 151.901 2.186.888 PESOS
23 7C 944.153 377.661 8.628 70% 660.907 148.630 2.139.979 PESOS
24 7D 923.837 369.535 8.628 70% 646.686 145.433 2.094.119 PESOS
25 8A 903.951 361.581 8.628 70% 632.766 142.302 2.049.228 PESOS
26 8B 884.493 353.797 8.628 70% 619.145 139.241 2.005.305 PESOS
27 8C 865.450 346.180 8.628 70% 605.815 136.241 1.962.314 PESOS
28 8D 846.815 338.726 8.628 70% 592.770 133.308 1.920.247 PESOS
29 9A 828.586 331.435 8.628 70% 580.010 130.442 1.879.101 PESOS
30 9B 810.758 324.303 8.628 70% 567.531 127.630 1.838.851 PESOS
31 9C 793.295 317.318 8.628 70% 555.307 124.880 1.799.429 PESOS
32 9D 776.227 310.491 8.628 70% 543.359 122.197 1.760.901 PESOS
33 10A 766.743 306.697 8.628 70% 536.720 120.704 1.739.492 PESOS
34 10B 750.246 300.098 8.628 70% 525.172 118.106 1.702.250 PESOS
35 11A 734.094 293.637 8.628 70% 513.866 115.562 1.665.787 PESOS
36 11B 721.112 288.445 8.628 70% 504.779 113.520 1.636.485 PESOS
37 12A 708.364 283.346 8.628 70% 495.855 111.511 1.607.704 PESOS
38 12B 695.840 278.336 8.628 70% 487.088 109.542 1.579.434 PESOS
39 13A 683.534 273.414 8.628 60% 410.121 92.231 1.467.928 PESOS
40 13B 671.449 268.580 8.628 60% 402.869 90.603 1.442.130 PESOS
41 14A 659.579 263.831 8.628 60% 395.747 89.002 1.416.788 PESOS
42 14B 647.905 259.162 8.628 60% 388.743 87.424 1.391.863 PESOS
43 15A 636.455 254.582 8.628 60% 381.873 85.877 1.367.416 PESOS
44 15B 625.202 250.081 8.628 60% 375.121 84.360 1.343.393 PESOS
45 16A 614.149 245.659 8.628 60% 368.489 82.871 1.319.796 PESOS
46 16B 603.286 241.314 8.628 60% 361.971 81.405 1.296.605 PESOS
Volver