Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 18/04/2024

Página leída 7 veces

Escalas de Remuneraciones


UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
1 IQUIQUE - CHILE
2 SECCION REMUNERACIONES
3
4 ESCALA DE REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO
5 VIGENTE DESDE ENERO 2024
6
7
8
9 CATEGORIA SUELDO BASE ASIGNACION ZONA (40%) ASIGNACION MOVILIZACION ASIGNACION PROFESIONAL AJUSTE (EX_LEY 19200) RENTA BRUTA UNIDAD MONETARIA
10 5 663.572 265.429 8.628 80% 530.858 119.384 1.587.871 PESOS
11 6 648.819 259.528 8.628 80% 519.055 116.729 1.552.760 PESOS
12 7 641.014 256.406 8.628 70% 448.710 100.910 1.455.668 PESOS
13 8 626.768 250.707 8.628 70% 438.738 98.668 1.423.509 PESOS
14 9 582.026 232.810 8.628 70% 407.418 91.624 1.322.507 PESOS
15 10 537.243 214.897 8.628 70% 376.070 84.575 1.221.413 PESOS
16 11 497.168 198.867 8.628 70% 348.018 78.266 1.130.947 PESOS
17 12 474.579 189.832 8.628 70% 332.205 74.709 1.079.953 PESOS
18 13 437.028 174.811 8.628 60% 262.217 58.970 941.654 PESOS
19 14 414.038 165.615 8.628 60% 248.423 55.866 892.571 PESOS
20 15 374.915 149.966 8.628 60% 224.949 50.588 809.046 PESOS
21 16 351.532 140.613 8.628 60% 210.919 47.435 759.127 PESOS
22 17 336.524 134.610 8.628 60% 201.914 45.408 727.084 PESOS
23 18 332.688 133.075 8.628 25% 83.172 18.705 576.268 PESOS
24 19 323.053 129.221 8.628 25% 80.763 18.162 559.827 PESOS
25 20 302.205 120.882 8.628 25% 75.551 16.989 524.256 PESOS
26 21 281.357 112.543 8.628 25% 70.339 15.819 488.686 PESOS
27 22 265.752 106.301 8.628 25% 66.438 14.941 462.060 PESOS
28 23 250.102 100.041 8.628 25% 62.526 14.061 435.357 PESOS
29 24 234.480 93.792 8.628 336.900 PESOS
30 25 221.456 88.582 8.628 318.666 PESOS
31 26 208.406 83.362 8.628 300.396 PESOS
Volver