Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 18/04/2024

Página leída 7 veces

Escalas de Remuneraciones


UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
1 IQUIQUE - CHILE
2 SECCION REMUNERACIONES
3
4
5 ESCALA DE REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO VIGENTE DESDE ENERO 2024
6
7
8 CARGO CATEGORIA SUELDO BASE ASIGNACION ZONA (40%) ASIGNACION MOVILIZACION ASIGNACION PROFESIONAL RENTA BRUTA UNIDAD MONETARIA
9
10 RECTOR 1 3.426.609 1.370.643 8.628 80% 2.741.287 7.547.167 PESOS
11 PRORECTOR 2 2.669.266 1.067.707 8.628 80% 2.135.413 5.881.015 PESOS
12 VICERRECTOR 3 2.480.051 992.020 8.628 80% 1.984.040 5.464.740 PESOS
13 CONTRALOR 4 2.068.155 827.262 8.628 80% 1.654.524 4.558.570 PESOS
14 DIRECTIVO SUPERIOR 5 1.844.567 737.827 8.628 80% 1.475.654 4.066.677 PESOS
15 DECANO 6 1.688.476 675.390 8.628 80% 1.350.781 3.723.276 PESOS
Volver