| N° | Unidad o Facultad | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio O/C | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FINANZAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 05.11.2019 | 94770 | CRISTIAN PERCIC BECERRA | 13.195.073-K | CHURRASCOS Y BEBIDAS | 05.11.2019 | 05.11.2019 | $47.005 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 2 | FINANZAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 05.11.2019 | 94772 | CRISTIAN PERCIC BECERRA | 13.195.073-K | CHURRASCOS Y BEBIDAS | 05.11.2019 | 05.11.2019 | $47.005 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 3 | FINANZAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 06.11.2019 | 94778 | SOCIEDAD LA ESPIGA EVENTOS LIMITADA | 76.225.929-K | SERVICIO DE COFFE BREAK | 06.11.2019 | 06.11.2019 | $59.500 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 4 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 06.11.2019 | 94788 | ROLANDO HEISE Y CIA. LTDA. | 83.599.200-4 | CAJAS DE PORTACREDENCIAL | 06.11.2019 | 06.11.2019 | $18.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 5 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 06.11.2019 | 94789 | COMERCIAL ANDREA ALMONACID MANCILLA E.I.R.L. | 76.084.456-K | CABLE ADAPTADOPR HDMI A VGA | 06.11.2019 | 06.11.2019 | $48.930 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 6 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 06.11.2019 | 94794 | SUPERMERCADO NUEVA FERIA LIMITADA | 76.052.070-5 | ALIMENTOS NO PERECIBLES | 06.11.2019 | 06.11.2019 | $21.430 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 7 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 06.11.2019 | 94806 | SOCIEDAD COMERCIAL FUSION & SABOR LIMITADA | 76.967.283-4 | SERVICIO DE COCTEL | 06.11.2019 | 06.11.2019 | $57.001 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 8 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 06.11.2019 | 94807 | NORA ANDREA GUERRERO RIQUELME | 12.736.424-9 | SERVICIO DE BANQUETERIA | 12.736.424-9 | 12.736.424-9 | $139.950 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 9 | ARICA | Orden de Compra | Orden de Compra | 07.11.2019 | 94827 | HOTEL DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77.663.150-7 | SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA | 07.11.2019 | 07.11.2019 | $101.388 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 10 | ADM. FAC. CS. JURIDICAS Y POLITICAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 07.11.2019 | 94828 | SOC. COMERCIAL EL SALÑITRE LTDA. | 79.638.870-6 | BALSAS ECO | 07.11.2019 | 07.11.2019 | $141.848 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 11 | FINANZAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 08.11.2019 | 94866 | INDUSLAB SPA | 76.242.249-6 | INSUMOS DE ASEO | 08.11.2019 | 08.11.2019 | $122.975 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 12 | FINANZAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 08.11.2019 | 94873 | COMERCIAL CHACO CHILE LIMITADA | 76.079.172-5 | ACCESORIOS MANTENCIÓN EXTINTORES | 08.11.2019 | 08.11.2019 | $80.232 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 13 | FINANZAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 08.11.2019 | 94876 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-2 | OPALINA OXFORD CARTA HILADA | 08.11.2019 | 08.11.2019 | $21.934 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 14 | FINANZAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 08.11.2019 | 94884 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-2 | TRITURADORA DE PAPEL | 08.11.2019 | 08.11.2019 | $65.331 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 15 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 11.11.2019 | 94909 | SUPERMERCADO NUEVA FERIA LIMITADA | 76.052.070-5 | ALIMENTOS NO PERECIBLES | 11.11.2019 | 11.11.2019 | $29.862 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 16 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 11.11.2020 | 94911 | SUPERMERCADO NUEVA FERIA LIMITADA | 76.052.070-5 | ALIMENTOS NO PERECIBLES | 11.11.2020 | 11.11.2020 | $21.226 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 17 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 11.11.2019 | 94914 | NORA ANDREA GUERRERO RIQUELME | 12.736.424-9 | COFEE BREAK | 11.11.2019 | 11.11.2019 | $144.990 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 18 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 11.11.2019 | 94915 | COMERCIAL ANDREA ALMONACID MANCILLA E.I.R.L. | 76.084.456-K | CABLES Y CONECTORES | 11.11.2019 | 11.11.2019 | $5.669 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 19 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 11.11.2019 | 94939 | SUPERMERCADO NUEVA FERIA LIMITADA | 76.052.070-5 | NESCAFÉ Y SERVILLETAS | 11.11.2019 | 11.11.2019 | $130.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 20 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 11.11.2019 | 94942 | COMERCIAL ANDREA ALMONACID MANCILLA E.I.R.L. | 76.084.456-K | INSUMOS COMPUTACIONALES | 11.11.2019 | 11.11.2019 | $102.460 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 21 | ADM. FAC. RR NATURALES RENOVABLES | Orden de Compra | Orden de Compra | 13.11.2019 | 95004 | FRAILE Y CONSTRUCCIÓN YUTE LTDA. | 76.285.343-4 | BOLSAS ALGODÓN E IMPRESIONES | 13.11.2019 | 13.11.2019 | $121.618 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 22 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 19.11.2019 | 95182 | NORA ANDREA GUERRERO RIQUELME | 12.736.424-9 | KUCHEN VAIEDAD SABOR | 19.11.2019 | 19.11.2019 | $12.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 23 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 19.11.2019 | 95193 | FRINDT S. A. | 81.151.900-6 | MATERIAL DE CONSTRUCCION | 19.11.2019 | 19.11.2019 | $47.861 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 24 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 19.11.2019 | 95184 | EMP. COM. DE PRODUCTOS ORTOPEDICOS MED. | 76.409.804-8 | MANCUERDAS Y PESAS | 19.11.2019 | 19.11.2019 | $62.750 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 25 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 19.11.2019 | 95186 | RICARDO ANDRES MARTINEZ POBLETE | 16.052.143-0 | PENDONES Y LLAVEROS | 19.11.2019 | 19.11.2019 | $100.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 26 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 19.11.2019 | 95187 | SUPERMERCADO NUEVA FERIA LIMITADA | 76.052.070-5 | INSUMOS DE CAFETERIA | 19.11.2019 | 19.11.2019 | $69.801 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 27 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 19.11.2019 | 95188 | SUPERMERCADO NUEVA FERIA LIMITADA | 76.052.070-5 | INSUMOS DE CAFETERIA | 19.11.2019 | 19.11.2019 | $29.861 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 28 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 19.11.2019 | 95198 | SUPERMERCADO NUEVA FERIA LIMITADA | 76.052.070-5 | INSUMOS DE CAFETERIA | 19.11.2019 | 19.11.2019 | $38.145 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 29 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 19.11.2019 | 95214 | FRINDT S. A. | 81.151.900-6 | PINTURA LATEX | 19.11.2019 | 19.11.2019 | $79.980 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 30 | ARICA | Orden de Compra | Orden de Compra | 20.11.2019 | 95251 | LONZA HNOS. LTDA. | 77.468.830-7 | MATERIALES DE FERRETERIA | 20.11.2019 | 20.11.2019 | $15.940 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 31 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 28.11.2019 | 95470 | SUPERMERCADO NUEVA FERIA LIMITADA | 76.052.070-5 | INSUMOS DE ALIMENTACIÓN | 28.11.2019 | 28.11.2019 | $118.929 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 32 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 28.11.2019 | 95519 | COM. JOSE ZAMORA GONZALEZ E.I.R.L. | 76.822.988-0 | DISPENSADOR DE AGUA | 28.11.2019 | 28.11.2019 | $140.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 33 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 28.11.2019 | 95520 | SUPERMERCADO NUEVA FERIA LIMITADA | 76.052.070-5 | INSUMOS DE CAFETERIA | 28.11.2019 | 28.11.2019 | $34.982 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 34 | FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES | Orden de Compra | Orden de Compra | 14.11.2019 | 95035 | ASEGURADORA PORVENIR SA | 76.598.625-7 | POLIZA DE SEGURO | 14.11.2019 | 14.11.2019 | $ 33.397 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 35 | FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES | Orden de Compra | Orden de Compra | 14.11.2019 | 95036 | ASEGURADORA PORVENIR SA | 76.598.625-7 | POLIZA DE GARANTÍA | 14.11.2019 | 14.11.2019 | $ 33.397 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 36 |