| N° | Unidad o Facultad | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 22-03-2023 | 103922 | DISTRIBUIDORA NENE SPA. | 76067436-2 | NO APLICA | MATERIAL DE OFICINA | 22-03-2023 | 22-03-2023 | 12.837 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 2 | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 22-03-2023 | 103923 | DISTRIBUIDORA NENE SPA. | 76067436-2 | NO APLICA | INSUMOS COMPUTACIONALES | 22-03-2023 | 22-03-2023 | 68.551 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 3 | FINANZAS | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 20-03-2023 | 103891 | DISTRIBUIDORA NENE SPA. | 76067436-2 | NO APLICA | MATERIAL DE OFICINA | 20-03-2023 | 20-03-2023 | 65.358 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 4 | FINANZAS | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 20-03-2023 | 103897 | DISTRIBUIDORA NENE SPA. | 76067436-2 | NO APLICA | MATERIAL DE OFICINA | 20-03-2023 | 20-03-2023 | 142.661 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 5 | FINANZAS | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 10-03-2023 | 103837 | TURISMO I T A TOUR LIMITADA | 79698790-1 | NO APLICA | PASAJES AEREOS | 10-03-2023 | 10-03-2023 | 168.900 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 6 | ESCUELA DE PSICOLOGIA | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 15-03-2023 | 103874 | DISTRIBUIDORA NENE SPA. | 76067436-2 | NO APLICA | MATERIAL DE OFICINA | 15-03-2023 | 15-03-2023 | 97.472 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 7 | ESCUELA DE PSICOLOGIA | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 15-03-2023 | 103875 | DISTRIBUIDORA NENE SPA. | 76067436-2 | NO APLICA | MATERIAL DOCENTE | 15-03-2023 | 15-03-2023 | 23.631 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 8 | FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 24-03-2023 | 103941 | DISTRIBUIDORA NENE SPA. | 76067436-2 | NO APLICA | MATERIAL DE OFICINA | 24-03-2023 | 24-03-2023 | 144.362 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 9 | FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 21-03-2023 | 103913 | DISTRIBUIDORA NENE SPA. | 76067436-2 | NO APLICA | MATERIAL DE OFICINA | 21-03-2023 | 21-03-2023 | 72.179 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 10 | FINANZAS | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 10-03-2023 | 103843 | FLEXWIN COMERCIAL EIRL | 76552140-8 | NO APLICA | ASISTENCIA PARA PREPARACIONE DE DECLARACIONES JURADAS | 10-03-2023 | 10-03-2023 | 59.500 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 11 | CENTRO ODONTOLOGICO | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 14-03-2023 | 103862 | SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RIESGO LTDA | 77102510-2 | NO APLICA | SERVICIO DE DOSIMETRIA | 14-03-2023 | 14-03-2023 | 95.960 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 12 | SEDE VICTORIA | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 31-03-2023 | 104009 | JUAN CARLOS RUEDI SILVA | 5720085-5 | NO APLICA | TRASLADO DE ESTUDIANTES VICTORIA - TEMUCO | 31-03-2023 | 31-03-2023 | 140.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 13 | FINANZAS | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 15-03-2023 | 103872 | EMPRESA MARIO ALEJANDRO VALENZUELA SOTO E.I.R.L. | 77600914-8 | NO APLICA | AGUA PURIFICADA | 15-03-2023 | 15-03-2023 | 86.751 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 14 | FINANZAS | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 30-03-2023 | 104006 | HERNAN DONATO CORNEJO SPA | 77460248-8 | NO APLICA | CENA JUNTA DIRECTIVA | 30-03-2023 | 30-03-2023 | 104.244 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 15 | FINANZAS | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 20-03-2023 | 103899 | DIMERC S. A. | 96670840-9 | NO APLICA | MATERIAL DE OFICINA | 20-03-2023 | 20-03-2023 | 58.423 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 16 | FINANZAS | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 20-03-2023 | 103900 | DIMERC S. A. | 96670840-9 | NO APLICA | MATERIAL DE OFICINA | 20-03-2023 | 20-03-2023 | 14.209 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 17 | FINANZAS | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 20-03-2023 | 103901 | DIMERC S. A. | 96670840-9 | NO APLICA | MATERIAL DE OFICINA | 20-03-2023 | 20-03-2023 | 5.950 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 18 | FACULTAD DE INGENIERIA | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 03-03-2023 | 103815 | ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA | 6827391-9 | NO APLICA | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 03-03-2023 | 03-03-2023 | 56.778 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 19 | FACULTAD DE INGENIERIA | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 03-03-2023 | 103816 | ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA | 6827391-9 | NO APLICA | MATERIALES PLASTICOS | 03-03-2023 | 03-03-2023 | 5.940 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 20 | FACULTAD DE INGENIERIA | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 09-03-2023 | 103832 | ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA | 6827391-9 | NO APLICA | MATERIAL PLASTICO | 09-03-2023 | 09-03-2023 | 17.751 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 21 | DIRECCION DE FORMACION TECNICA | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 30-03-2023 | 103995 | ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA | 6827391-9 | NO APLICA | MATERIAL DE ASEO | 30-03-2023 | 30-03-2023 | 3.903 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 22 | DIRECCION DE FORMACION TECNICA | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 30-03-2023 | 103997 | ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA | 6827391-9 | NO APLICA | INSUMOS PLASTICOS | 30-03-2023 | 30-03-2023 | 86.131 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 23 | CDV ANTOFAGASTA | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 03-03-2023 | 103817 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | NO APLICA | ADQUISICION DE GIGANTOGRAFIA EN TELA PVC | 03-03-2023 | 03-03-2023 | 148.750 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 24 | FINANZAS | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 20-03-2023 | 103904 | EMP.NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S.A. | 96928180-5 | NO APLICA | CERTIFICICACION DE FIRMA ELECTRONICA | 20-03-2023 | 20-03-2023 | 24.900 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 25 | FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 14-03-2023 | 103863 | JACQUELINE SOLEDAD BERNAZAR HIDALGO | 12439208-K | NO APLICA | SERVICIO DE COFFE BREACK | 14-03-2023 | 14-03-2023 | 92.225 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 26 | COORDINACION INSTITUCIONAL | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 01-03-2023 | 103803 | GLIXI ELVIS LAGOS MARTINEZ | 14074093-4 | NO APLICA | SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS | 01-03-2023 | 01-03-2023 | 150.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 27 | FINANZAS | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 07-03-2023 | 103823 | DISTRIBUIDORA NENE SPA. | 76067436-2 | NO APLICA | MATERIAL DE OFICINA | 07-03-2023 | 07-03-2023 | 158.250 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 28 | FACULTAD DE INGENIERIA | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 21-03-2023 | 103906 | HERNAN DONATO CORNEJO SPA | 77460248-8 | NO APLICA | ALOJAMIENTO PARA RELATOR DE CONFERENCIA | 21-03-2023 | 21-03-2023 | 139.944 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 29 | UNIDAD DE OBRAS Y MANTECION | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 27-03-2023 | 103949 | ASESORIAS COLLIERS PROSIN LTDA | 76259194-4 | NO APLICA | SERVICIO DE TASACION | 27-03-2023 | 27-03-2023 | 169.375 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 30 | FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 14-03-2023 | 103854 | DISTRIBUIDORA NENE SPA. | 76067436-2 | NO APLICA | TINTAS PARA IMPRESORA | 14-03-2023 | 14-03-2023 | 92.144 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 31 | FINANZAS | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 17-03-2023 | 103890 | GRACIELA MAGDALENA COLIQUEO PAILLAN | 13583727-k | NO APLICA | SERVICIO DE COFFE BREACK | 17-03-2023 | 17-03-2023 | 94.998 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 32 | FINANZAS | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 22-03-2023 | 103930 | DISTRIBUIDORA NENE SPA. | 76067436-2 | NO APLICA | MATERIAL DE OFICINA | 22-03-2023 | 22-03-2023 | 129.115 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 33 | FINANZAS | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 30-03-2023 | 104007 | HERNAN DONATO CORNEJO SPA | 77460248-8 | NO APLICA | SERVICIO DE ALMUERZO | 30-03-2023 | 30-03-2023 | 156.366 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 34 | FINANZAS | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 31-03-2023 | 104008 | ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ | 9454737-7 | NO APLICA | MATERIAL DE ASEO | 31-03-2023 | 31-03-2023 | 181.713 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 35 | FINANZAS | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 16-03-2023 | 103879 | HUBOT SPA | 76723118-0 | NO APLICA | MATERIALES ELECTRICOS | 16-03-2023 | 16-03-2023 | 21.696 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 36 | FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 21-03-2023 | 103916 | ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ | 9454737-7 | NO APLICA | MATERIAL DE ASEO | 21-03-2023 | 21-03-2023 | 125.593 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 37 | FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 24-03-2023 | 103943 | QUINOVA CHILE SPA | 78135960-2 | NO APLICA | AGUA DESIONIZADA 280 LITROS | 24-03-2023 | 24-03-2023 | 116.620 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 38 | FINANZAS | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 31-03-2023 | 104013 | ANDIGRAF LTDA | 96582200-3 | NO APLICA | INSUMOS COMPUTACIONALES | 31-03-2023 | 31-03-2023 | 110.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 39 | FACULTAD DE INGENIERIA | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 08-03-2023 | 103828 | ANDREA PÉREZ ZÁRATE COMUNICACIÓN Y MARKETING E.I.R.L. | 76978001-7 | NO APLICA | MATERIAL PUBLICITARIO | 08-03-2023 | 08-03-2023 | 142.800 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 40 | FINANZAS | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 22-03-2023 | 103929 | EMPRESA MARIO ALEJANDRO VALENZUELA SOTO E.I.R.L. | 77600914-8 | NO APLICA | AGUA PURIFICADA | 22-03-2023 | 22-03-2023 | 16.660 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 41 | FINANZAS | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 27-03-2023 | 103951 | INVERSIONES Y NEGOCIOS FESTAO S A | 96855520-0 | NO APLICA | INSUMOS COMPUTACIONALES | 27-03-2023 | 27-03-2023 | 136.850 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 42 | COORDINACION INSTITUCIONAL | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 27-03-2023 | 103955 | LUIS ANTONIO VILCA BARRERA | 9187506-3 | NO APLICA | SERVICIO DE COFFE BREACK | 27-03-2023 | 27-03-2023 | 170.765 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 43 | FINANZAS | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 22-03-2023 | 103931 | EMPRESA MARIO ALEJANDRO VALENZUELA SOTO E.I.R.L. | 77600914-8 | NO APLICA | AGUA PURIFICADA | 22-03-2023 | 22-03-2023 | 6.664 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 44 | FACULTAD DE INGENIERIA | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 22-03-2023 | 103933 | ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA | 6827391-9 | NO APLICA | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 22-03-2023 | 22-03-2023 | 81.677 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 45 | FACULTAD DE INGENIERIA | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 22-03-2023 | 103934 | ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA | 6827391-9 | NO APLICA | MATERIAL PLASTICO | 22-03-2023 | 22-03-2023 | 5.961 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 46 | FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 20-03-2023 | 103893 | CATADOR SPA | 76409449-2 | NO APLICA | EVALUACION DE ETIQUETA VITIVINICOLA | 20-03-2023 | 20-03-2023 | 119.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 47 | FINANZAS | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 20-03-2023 | 103898 | DISTRIBUIDORA NENE SPA. | 76067436-2 | NO APLICA | INSUMOS COMPUTACIONALES | 20-03-2023 | 20-03-2023 | 66.930 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 48 | UNIDAD DE OBRAS Y MANTECION | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 29-03-2023 | 103990 | DISTRIBUIDORA NENE SPA. | 76067436-2 | NO APLICA | MATERIAL DE OFICINA | 29-03-2023 | 29-03-2023 | 64.141 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 49 | FINANZAS | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 22-03-2023 | 103921 | ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ | 9454737-7 | NO APLICA | MENAJE DE COCINA | 22-03-2023 | 22-03-2023 | 104.006 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 50 | FACULTAD DE INGENIERIA | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 09-03-2023 | 103831 | ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA | 6827391-9 | NO APLICA | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 09-03-2023 | 09-03-2023 | 92.242 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 51 | FINANZAS | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 30-03-2023 | 104003 | RUBEN HUMBERTO MUNOZ MUNOZ | 9881056-0 | NO APLICA | ARRIENDO DE VEHICULO | 30-03-2023 | 30-03-2023 | 142.800 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 52 | FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 09-03-2023 | 103830 | ALBERTO ENRIQUE AREVALO VELOSO | 6040053-9 | NO APLICA | REPARACION DE MOTOR ELECTRICO | 09-03-2023 | 09-03-2023 | 107.100 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 53 | CDV ARICA | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 28-03-2023 | 103991 | DISTR. Y COMERC. JUAN DELMAS RADIC EIRL | 76079094-K | NO APLICA | AGUA PURIFICADA | 28-03-2023 | 28-03-2023 | 133.030 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 54 | SEDE VICTORIA | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 28-03-2023 | 103974 | RICARDO ANDRES POBLETE MARTÍNEZ | 16052143-0 | NO APLICA | COMPRA DE GALVANOS | 28-03-2023 | 28-03-2023 | 101.699 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 55 | SEDE VICTORIA | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 17-03-2023 | 103886 | RICARDO ANDRES POBLETE MARTÍNEZ | 16052143-0 | NO APLICA | MATERIAL DE OFICINA | 17-03-2023 | 17-03-2023 | 54.300 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 56 | CDV ARICA | REQUISICION | ORDEN E COMPRA | 14-03-2023 | 103857 | JAIME ARAMAYO TAPIA | 9063662-6 | NO APLICA | CONFECCION DE GIGANTOGRAFIA | 14-03-2023 | 14-03-2023 | 179.393 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin modificación |
| 57 |