N° | ANO | MES | FECHA | UNIDAD MONETARIA | MONTO | IMPUTACION CONTABLE | CODIGO ITEM | OBJETO O FINALIDAD | RUT_PB | NOMBRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 1 | 22/01/2020 | PESOS | 1.500.000 | APORTES A CENTROS DE ALUMNOS | 1230502000 | DR-0165-2020 APORTE POR UNICA VEZ EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE COMPIEGNE OD10-46373 | 23191648 | ESBANY LISETH LANCHIPA SANCHEZ |
2 | 2020 | 1 | 22/01/2020 | PESOS | 1.500.000 | APORTES A CENTROS DE ALUMNOS | 1230502000 | DR-0165-2020 APORTE POR UNICA VEZ EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE COMPIEGNE OD10-46372 | 19433204 | DAMARIS CAMILA CASTRO URQUIETA |
3 | 2020 | 1 | 31/01/2020 | PESOS | 1.500.000 | APORTES A CENTROS DE ALUMNOS | 1230502000 | DR-0165-2020 APORTE POR UNICA VEZ EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE COMPIEGNE OD10-46371 | 19976349 | CHRISTIAN ANDRÉS GONZÁLEZ DONOSO |
4 | 2020 | 1 | 31/01/2020 | PESOS | 1.500.000 | APORTES A CENTROS DE ALUMNOS | 1230502000 | DR-0165-2020 APORTE POR UNICA VEZ EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE COMPIEGNE OD10-46374 | 19737866 | HANS ALFREDO ARREDONDO JIMÉNEZ |
5 | 2020 | 1 | 27/01/2020 | PESOS | 2.591.555 | APORTES A OTROS ORGANISMOS | 1230503000 | APORTE SOCIAL EXTRAORDINARIO DIFUSION REDES 2019 | 72504400 | CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE |
6 | 2020 | 1 | 27/01/2020 | PESOS | 17.288.091 | APORTES A OTROS ORGANISMOS | 1230503000 | APORTE SOCIAL PENDIENTE AÑO 2019 | 72504400 | CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE |
7 |