N° | ANO | MES | FECHA | UNIDAD MONETARIA | MONTO | IMPUTACION CONTABLE | CODIGO ITEM | OBJETO | RUT_PB | NOMBRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 12 | 04/12/2020 | PESOS | 100.000 | APORTES A CENTROS DE ALUMNOS | 1230502000 | DE- 1787-2020 APORTE A ESTUDUANTE DE LA CARRERA ING. BIOTECNOLOGÍA,COD.2356, GASTOS OPERACIONALES DE CENTRO DE ESTUDIANTES | 18900354 | RODRIGO IGNACIO ESTAY MONTOYA |
2 | 2020 | 12 | 21/12/2020 | PESOS | 7.500.000 | APORTES A CENTROS DE ALUMNOS | 1230502000 | DE-2033-2020 APORTE A MILENKA CASTILLO PARA FUNCIONAMIENTO Y GESTIONES DE LA MESA INTERINA OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE, MEMO 132402-2020 | 19979105 | MILENKA ANDREA CASTILLO PINTO |
3 | 2020 | 12 | 16/12/2020 | PESOS | 2.858.237 | APORTES A OTROS ORGANISMOS | 1230503000 | DE-1785-2020 APORTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 AL CONSEJO DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES CHILENAS | 60919000 | CONSEJO DE RECTORES |
4 | 2020 | 12 | 14/12/2020 | PESOS | 2.980.380 | APORTES A OTROS ORGANISMOS | 1230503000 | DE-1622-2020 CUOTA ORDINARIA AÑO 2020 | 65297840 | FENAUDE |
5 | 2020 | 12 | 01/12/2020 | PESOS | 1.544.673 | APORTES A OTROS ORGANISMOS | 1230503000 | DE-1603-2020 PAGO POR GASTOS OPERACIONALES SECRETARIA EJECTUIVA INGRESA OFICIO A214-2020 RESOLUCION 120/2020 | 65613130 | COMISION ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CREDITO PARA ESTUDIOS SUPERIORES |
6 | 2020 | 12 | 14/12/2020 | PESOS | 3.483.620 | APORTES A OTROS ORGANISMOS | 1230503000 | DR-0995-2020 DR-1054-2020 CUOTA SOCIAL 120 UF CUOTAS SOCIALES, COBRANZA 2004, MES DE DICIEMBRE, MEMO 132285-2020 | 72529900 | REUNA |
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 |