Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 03/03/2018

Página leída 417 veces

Escalas de Remuneraciones


CAT. CLASIF ICON SUELDO BASE A. ZONA (40%) A. MOV. SUB-TOTAL % A.PROFESIONAL MONTO % A.PROFESIONAL SUB TOTAL RENTA BRUTA LEY 19200 RTA.BRUTA + LEY 19200 UNIDAD MONETARIA
1 4A1 A4 897.974 359.189 5.771 1.262.934 80% 718.379 1.981.313 121.424 102.945 2084257,98 PESOS
2 4A2 AH 856.399 342.560 5.771 1.204.729 80% 685.119 1.889.848 130.202 110.191 2000039,58 PESOS
3 4B B4 837.966 335.186 5.771 1.178.923 80% 670.373 1.849.296 134.094 113.404 1962700,53 PESOS
4 4C C4 819.925 327.970 5.771 1.153.666 80% 655.940 1.809.606 137.903 117.191 1926796,41 PESOS
5 4D D4 802.270 320.908 5.771 1.128.949 80% 641.816 1.770.766 135.501 121.876 1892641,17 PESOS
6 5A A5 785.002 314.001 5.771 1.104.774 80% 628.002 1.732.775 132.584 126.458 1859233,11 PESOS
7 5B B5 768.103 307.241 5.771 1.081.115 80% 614.483 1.695.598 129.730 130.941 1826539,47 PESOS
8 5C C5 751.572 300.629 5.771 1.057.972 80% 601.258 1.659.230 126.938 135.216 1794445,38 PESOS
9 5D D5 735.392 294.157 5.771 1.035.319 80% 588.313 1.623.632 124.205 132.305 1755937,68 PESOS
10 6A A6 719.565 287.826 5.771 1.013.162 80% 575.652 1.588.814 121.532 129.458 1718271,45 PESOS
11 6B B6 704.072 281.629 5.771 991.472 80% 563.258 1.554.730 118.916 126.671 1681400,7 PESOS
12 6C C6 688.919 275.567 5.771 970.257 80% 551.135 1.521.392 116.356 123.944 1645335,93 PESOS
13 6D D6 674.087 269.635 5.771 949.493 80% 539.270 1.488.763 113.851 121.276 1610039,13 PESOS
14 7A A7 659.577 263.831 5.771 929.179 70% 461.704 1.390.883 97.475 103.832 1494715,845 PESOS
15 7B B7 645.378 258.151 5.771 909.300 70% 451.765 1.361.065 95.377 101.598 1462663,23 PESOS
16 7C C7 631.481 252.592 5.771 889.844 70% 442.036 1.331.880 93.323 99.409 1431288,6 PESOS
17 7D D7 617.892 247.157 5.771 870.820 70% 432.525 1.303.345 91.315 97.270 1400614,845 PESOS
18 8A A8 604.592 241.837 5.771 852.200 70% 423.214 1.275.414 89.349 95.176 1370590,41 PESOS
19 8B B8 591.577 236.631 5.771 833.979 70% 414.104 1.248.083 87.426 93.129 1341211,935 PESOS
20 8C C8 578.842 231.537 5.771 816.149 70% 405.189 1.221.339 85.544 91.123 1312461,99 PESOS
21 8D D8 566.378 226.551 5.771 798.701 70% 396.465 1.195.165 83.702 89.161 1284326,19 PESOS
22 9A A9 554.185 221.674 5.771 781.629 70% 387.929 1.169.559 81.900 87.242 1256801,175 PESOS
23 9B B9 542.262 216.905 5.771 764.938 70% 379.583 1.144.521 80.138 85.364 1229884,95 PESOS
24 9C C9 530.583 212.233 5.771 748.587 70% 371.408 1.119.995 78.412 83.525 1203520,185 PESOS
25 9D D9 519.166 207.666 5.771 732.603 70% 363.416 1.096.020 76.725 81.729 1177748,67 PESOS
26 10A AA 512.824 205.130 5.771 723.725 70% 358.977 1.082.702 75.073 80.730 1163431,92 PESOS
27 10B BA 501.789 200.715 5.771 708.275 70% 351.252 1.059.527 73.457 78.993 1138519,62 PESOS
28 11A AB 490.987 196.395 5.771 693.153 70% 343.691 1.036.844 71.876 77.293 1114136,835 PESOS
29 11B BB 482.304 192.922 5.771 680.996 70% 337.613 1.018.609 70.605 75.926 1094534,385 PESOS
30 12A AC 473.778 189.511 5.771 669.060 70% 331.644 1.000.704 69.356 74.583 1075286,835 PESOS
31 12B BC 465.401 186.160 5.771 657.332 70% 325.781 983.113 68.130 73.265 1056377,595 PESOS
32 13A AD 457.171 182.868 5.771 645.810 60% 274.303 920.113 57.365 61.689 981801,45 PESOS
33 13B BD 449.088 179.635 5.771 634.494 60% 269.453 903.947 56.350 60.597 964543,65 PESOS
34 14A AE 441.148 176.459 5.771 623.378 60% 264.689 888.067 55.354 59.527 947593,5 PESOS
35 14B BE 433.341 173.337 5.771 612.449 60% 260.005 872.453 54.374 58.472 930925,8 PESOS
36 15A AF 425.683 170.273 5.771 601.726 60% 255.410 857.136 53.413 57.439 914575,2 PESOS
37 15B BF 418.156 167.262 5.771 591.189 60% 250.894 842.083 52.469 56.424 898507,05 PESOS
38 16A AG 410.764 164.306 5.771 580.841 60% 246.459 827.299 51.541 55.426 882725,55 PESOS
39 16B BG 403.498 161.399 5.771 570.668 60% 242.099 812.767 50.630 54.446 867212,85 PESOS

 

Volver