Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 03/03/2018

Página leída 432 veces

Escalas de Remuneraciones


CAT. S. BASE A. ZONA (40%) A. MOV. SUB-TOTAL % A.PROFESIONAL MONTO A.PROFESIONAL LEY 19200 RTA.BRUTA + LEY 19200 UNIDAD MONETARIA
1 5 443.820 177.528 5.771 627.119 80% 355.056 79.849 1.062.024 PESOS
2 6 433.951 173.580 5.771 613.302 80% 347.161 78.074 1.038.537 PESOS
3 7 428.732 171.493 5.771 605.996 70% 300.112 67.492 973.600 PESOS
4 8 419.204 167.682 5.771 592.657 70% 293.443 65.992 952.092 PESOS
5 9 389.278 155.711 5.771 550.760 70% 272.495 61.281 884.536 PESOS
6 10 359.326 143.730 5.771 508.827 70% 251.528 56.566 816.922 PESOS
7 11 332.523 133.009 5.771 471.303 70% 232.766 52.347 756.416 PESOS
8 12 317.414 126.966 5.771 450.151 70% 222.190 49.969 722.309 PESOS
9 13 292.299 116.920 5.771 414.990 60% 175.379 39.441 629.810 PESOS
10 14 276.923 110.769 5.771 393.463 60% 166.154 37.366 596.983 PESOS
11 15 250.756 100.302 5.771 356.829 60% 150.454 33.836 541.119 PESOS
12 16 235.117 94.047 5.771 334.935 60% 141.070 31.726 507.731 PESOS
13 17 225.078 90.031 5.771 320.880 60% 135.047 30.371 486.298 PESOS
14 18 222.513 89.005 5.771 317.289 25% 55.628 12.510 385.428 PESOS
15 19 216.068 86.427 5.771 308.266 25% 54.017 12.147 374.431 PESOS
16 20 202.125 80.850 5.771 288.746 25% 50.531 11.363 350.641 PESOS
17 21 188.181 75.272 5.771 269.224 25% 47.045 10.580 326.849 PESOS
18 22 177.744 71.098 5.771 254.613 25% 44.436 9.993 309.042 PESOS
19 23 167.276 66.910 5.771 239.957 25% 41.819 9.404 291.181 PESOS
20 24 156.827 62.731 5.771 225.329 225.329 PESOS
21 25 148.118 59.247 5.771 213.136 213.136 PESOS
22 26 139.390 55.756 5.771 200.917 200.917 PESOS

 

               LEY MEDICA
AS. CAJA (1) 15.368 a/c  01.12.2013 HORAS   MONTO
AS. MOVIL. ESPECIAL (2) 30.737 a/c  01.12.2013  
GR. 28 E.U.S. (3) 102.456 a/c  01.12.2013 11 114.988
(1) 15% Gr. 28 EUS 22 229.969
(2) 30% Gr. 28 EUS 33 313.600
(3) LEY 19.185/01.12.92 ART.11 MODIF. DL 249/74 ART.23 44 418.126
                 
5% REAJUSTE ENE/2014
Volver