Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 03/03/2018

Página leída 397 veces

Escalas de Remuneraciones


CAT. CLASIF ICON SUELDO BASE A. ZONA (40%) A. MOV. SUB-TOTAL % A.PROFESIONAL MONTO A.PROFESIONAL SUB TOTAL LEY 19200 RTA.BRUTA + LEY 19200 UNIDAD MONETARIA
1 4A1 A4 951.852 380.741 6.117 1.338.711 80% 761.482 2.100.193 109.122 2.209.314 PESOS
2 4A2 AH 907.783 363.113 6.117 1.277.013 80% 726.226 2.003.240 116.802 2.120.042 PESOS
3 4B B4 888.244 355.298 6.117 1.249.659 80% 710.595 1.960.254 120.208 2.080.462 PESOS
4 4C C4 869.121 347.648 6.117 1.222.886 80% 695.296 1.918.182 124.222 2.042.405 PESOS
5 4D D4 850.406 340.162 6.117 1.196.686 80% 680.325 1.877.011 129.189 2.006.199 PESOS
6 5A A5 832.102 332.841 6.117 1.171.060 80% 665.682 1.836.742 134.045 1.970.787 PESOS
7 5B B5 814.189 325.676 6.117 1.145.982 80% 651.351 1.797.333 138.797 1.936.131 PESOS
8 5C C5 796.666 318.667 6.117 1.121.450 80% 637.333 1.758.783 143.329 1.902.112 PESOS
9 5D D5 779.516 311.806 6.117 1.097.439 80% 623.612 1.721.051 140.243 1.861.295 PESOS
10 6A A6 762.739 305.096 6.117 1.073.952 80% 610.191 1.684.143 137.225 1.821.368 PESOS
11 6B B6 746.316 298.527 6.117 1.050.960 80% 597.053 1.648.013 134.271 1.782.284 PESOS
12 6C C6 730.254 292.102 6.117 1.028.473 80% 584.203 1.612.676 131.381 1.744.057 PESOS
13 6D D6 714.532 285.813 6.117 1.006.462 80% 571.626 1.578.088 128.553 1.706.641 PESOS
14 7A A7 699.152 279.661 6.117 984.930 70% 489.406 1.474.336 110.062 1.584.398 PESOS
15 7B B7 684.101 273.640 6.117 963.858 70% 478.870 1.442.729 107.694 1.550.423 PESOS
16 7C C7 669.370 267.748 6.117 943.235 70% 468.559 1.411.794 105.374 1.517.168 PESOS
17 7D D7 654.966 261.986 6.117 923.069 70% 458.476 1.381.545 103.106 1.484.651 PESOS
18 8A A8 640.868 256.347 6.117 903.332 70% 448.607 1.351.939 100.887 1.452.826 PESOS
19 8B B8 627.072 250.829 6.117 884.018 70% 438.950 1.322.968 98.717 1.421.684 PESOS
20 8C C8 613.573 245.429 6.117 865.119 70% 429.501 1.294.620 96.590 1.391.210 PESOS
21 8D D8 600.361 240.144 6.117 846.622 70% 420.252 1.266.875 94.511 1.361.385 PESOS
22 9A A9 587.436 234.974 6.117 828.528 70% 411.205 1.239.733 92.477 1.332.210 PESOS
23 9B B9 574.798 229.919 6.117 810.834 70% 402.358 1.213.192 90.486 1.303.678 PESOS
24 9C C9 562.418 224.967 6.117 793.502 70% 393.693 1.187.195 88.537 1.275.732 PESOS
25 9D D9 550.316 220.126 6.117 776.560 70% 385.221 1.161.781 86.633 1.248.414 PESOS
26 10A AA 543.593 217.437 6.117 767.148 70% 380.515 1.147.663 85.574 1.233.237 PESOS
27 10B BA 531.896 212.759 6.117 750.772 70% 372.327 1.123.100 83.733 1.206.832 PESOS
28 11A AB 520.446 208.178 6.117 734.742 70% 364.312 1.099.054 81.931 1.180.985 PESOS
29 11B BB 511.242 204.497 6.117 721.856 70% 357.870 1.079.726 80.482 1.160.208 PESOS
30 12A AC 502.205 200.882 6.117 709.204 70% 351.543 1.060.747 79.058 1.139.805 PESOS
31 12B BC 493.325 197.330 6.117 696.772 70% 345.328 1.042.100 77.661 1.119.761 PESOS
32 13A AD 484.601 193.841 6.117 684.559 60% 290.761 975.320 65.390 1.040.710 PESOS
33 13B BD 476.033 190.413 6.117 672.564 60% 285.620 958.184 64.233 1.022.417 PESOS
34 14A AE 467.617 187.047 6.117 660.781 60% 280.570 941.351 63.099 1.004.450 PESOS
35 14B BE 459.341 183.737 6.117 649.195 60% 275.605 924.800 61.980 986.781 PESOS
36 15A AF 451.224 180.490 6.117 637.831 60% 270.734 908.565 60.885 969.451 PESOS
37 15B BF 443.245 177.298 6.117 626.661 60% 265.947 892.608 59.809 952.417 PESOS
38 16A AG 435.410 174.164 6.117 615.691 60% 261.246 876.937 58.752 935.689 PESOS
39 16B BG 427.708 171.083 6.117 604.908 60% 256.625 861.533 57.713 919.246 PESOS
Volver