Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 03/03/2018

Página leída 462 veces

Escalas de Remuneraciones


CAT. S. BASE A. ZONA (40%) A. MOV. SUB-TOTAL % A.PROFESIONAL MONTO A.PROFESIONAL LEY 19200 R. BRUTA UNIDAD MONETARIA
1 5 470.449 188.180 6.117 664.746 80% 376.359 84.639 1.125.744 PESOS
2 6 459.988 183.995 6.117 650.100 80% 367.990 82.758 1.100.849 PESOS
3 7 454.456 181.782 6.117 642.355 70% 318.119 71.541 1.032.016 PESOS
4 8 444.356 177.742 6.117 628.215 70% 311.049 69.952 1.009.216 PESOS
5 9 412.635 165.054 6.117 583.806 70% 288.845 64.958 937.609 PESOS
6 10 380.886 152.354 6.117 539.357 70% 266.620 59.960 865.938 PESOS
7 11 352.474 140.990 6.117 499.581 70% 246.732 55.488 801.800 PESOS
8 12 336.459 134.584 6.117 477.160 70% 235.521 52.967 765.648 PESOS
9 13 309.837 123.935 6.117 439.889 60% 185.902 41.807 667.598 PESOS
10 14 293.538 117.415 6.117 417.070 60% 176.123 39.608 632.801 PESOS
11 15 265.801 106.320 6.117 378.238 60% 159.481 35.866 573.585 PESOS
12 16 249.224 99.690 6.117 355.031 60% 149.534 33.629 538.194 PESOS
13 17 238.583 95.433 6.117 340.133 60% 143.150 32.193 515.476 PESOS
14 18 235.864 94.346 6.117 336.327 25% 58.966 13.261 408.553 PESOS
15 19 229.032 91.613 6.117 326.762 25% 57.258 12.876 396.896 PESOS
16 20 214.253 85.701 6.117 306.071 25% 53.563 12.045 371.680 PESOS
17 21 199.472 79.789 6.117 285.378 25% 49.868 11.214 346.460 PESOS
18 22 188.409 75.364 6.117 269.890 25% 47.102 10.593 327.584 PESOS
19 23 177.313 70.925 6.117 254.355 25% 44.328 9.969 308.652 PESOS
20 24 166.237 66.495 6.117 238.849 0% 238.849 PESOS
21 25 157.005 62.802 6.117 225.924 0% 225.924 PESOS
22 26 147.753 59.101 6.117 212.971 0% 212.971 PESOS

 

 
   LEY MEDICA
AS. CAJA (1) 16.290 a/c  01.12.2014 HORAS MONTO
AS. MOVIL. ESPECIAL (2) 32.581 a/c  01.12.2014  
GR. 28 E.U.S. (3) 108.603 a/c  01.12.2014 11 121.887
(1) 15% Gr. 28 EUS 22 243.767
(2) 30% Gr. 28 EUS 33 332.416
(3) LEY 19.185/01.12.92 ART.11 MODIF. DL 249/74 ART.23 44 443.214
Volver