Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 02/03/2018

Página leída 423 veces

Escalas de Remuneraciones


CAT. S. BASE A. ZONA (40%) A. MOV. SUB-TOTAL % A.PROFESIONAL MONTO A.PROFESIONAL LEY 19200 RTA.BRUTA + LEY 19200 UNIDAD MONETARIA
1 5 489.737 195.895 6.368 692.000 80% 391.790 88.110 1.171.899 PESOS
2 6 478.848 191.539 6.368 676.755 80% 383.078 86.151 1.145.985 PESOS
3 7 473.089 189.236 6.368 668.693 70% 331.162 74.474 1.074.329 PESOS
4 8 462.575 185.030 6.368 653.973 70% 323.803 72.820 1.050.595 PESOS
5 9 429.553 171.821 6.368 607.742 70% 300.687 67.622 976.051 PESOS
6 10 396.502 158.601 6.368 561.471 70% 277.551 62.418 901.440 PESOS
7 11 366.925 146.770 6.368 520.063 70% 256.848 57.762 834.673 PESOS
8 12 350.254 140.102 6.368 496.724 70% 245.178 55.138 797.040 PESOS
9 13 322.540 129.016 6.368 457.924 60% 193.524 43.521 694.969 PESOS
10 14 305.573 122.229 6.368 434.170 60% 183.344 41.232 658.746 PESOS
11 15 276.699 110.680 6.368 393.747 60% 166.019 37.336 597.102 PESOS
12 16 259.442 103.777 6.368 369.587 60% 155.665 35.008 560.260 PESOS
13 17 248.365 99.346 6.368 354.079 60% 149.019 33.513 536.611 PESOS
14 18 245.534 98.214 6.368 350.116 25% 61.384 13.804 425.303 PESOS
15 19 238.422 95.369 6.368 340.159 25% 59.606 13.404 413.168 PESOS
16 20 223.037 89.215 6.368 318.620 25% 55.759 12.539 386.918 PESOS
17 21 207.650 83.060 6.368 297.078 25% 51.913 11.674 360.665 PESOS
18 22 196.134 78.454 6.368 280.956 25% 49.034 11.027 341.016 PESOS
19 23 184.583 73.833 6.368 264.784 25% 46.146 10.377 321.307 PESOS
20 24 173.053 69.221 6.368 248.642 248.642 PESOS
21 25 163.442 65.377 6.368 235.187 235.187 PESOS
22 26 153.811 61.524 6.368 221.703 221.703 PESOS

 

               LEY MEDICA
AS. CAJA (1) 16.958 a/c  01.12.2015 HORAS   MONTO
AS. MOVIL. ESPECIAL (2) 33.917 a/c  01.12.2015    
GR. 28 E.U.S. (3) 113.056 a/c  01.12.2015 11 126.884
(1) 15% Gr. 28 EUS   22 253.761
(2) 30% Gr. 28 EUS   33 346.045
(3) LEY 19.185/01.12.92 ART.11 MODIF. DL 249/74 ART.23 44 461.386
4,1% REAJUSTE ENE/2016
Volver