Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 03/03/2018

Página leída 1089 veces

Escalas de Remuneraciones


CAT. SUELDO BASE A. ZONA (40%) A. MOV. SUB-TOTAL % A.PROFESIONAL MONTO % A.PROFESIONAL SUB TOTAL RENTA BRUTA LEY 19200 RTA.BRUTA + LEY 19200 UNIDAD MONETARIA
1 4A1 1.048.151 419.260 6.736 1.474.147 80% 838.521 2.312.668 120.162 2.432.830 PESOS
2 4A2 999.623 399.849 6.736 1.406.209 80% 799.698 2.205.907 128.619 2.334.526 PESOS
3 4B 978.107 391.243 6.736 1.376.086 80% 782.486 2.158.572 132.370 2.290.942 PESOS
4 4C 957.050 382.820 6.736 1.346.606 80% 765.640 2.112.246 136.789 2.249.035 PESOS
5 4D 936.442 374.577 6.736 1.317.755 80% 749.154 2.066.909 142.260 2.209.169 PESOS
6 5A 916.285 366.514 6.736 1.289.536 80% 733.028 2.022.564 147.606 2.170.170 PESOS
7 5B 896.560 358.624 6.736 1.261.921 80% 717.248 1.979.169 152.840 2.132.009 PESOS
8 5C 877.265 350.906 6.736 1.234.907 80% 701.812 1.936.719 157.830 2.094.548 PESOS
9 5D 858.379 343.352 6.736 1.208.467 80% 686.703 1.895.170 154.432 2.049.602 PESOS
10 6A 839.904 335.962 6.736 1.182.603 80% 671.924 1.854.526 151.108 2.005.634 PESOS
11 6B 821.820 328.728 6.736 1.157.285 80% 657.456 1.814.741 147.855 1.962.596 PESOS
12 6C 804.133 321.653 6.736 1.132.523 80% 643.306 1.775.829 144.674 1.920.503 PESOS
13 6D 786.821 314.728 6.736 1.108.285 80% 629.457 1.737.742 141.559 1.879.301 PESOS
14 7A 769.885 307.954 6.736 1.084.575 70% 538.919 1.623.494 121.197 1.744.691 PESOS
15 7B 753.311 301.325 6.736 1.061.372 70% 527.318 1.588.690 118.588 1.707.279 PESOS
16 7C 737.090 294.836 6.736 1.038.662 70% 515.963 1.554.625 116.034 1.670.659 PESOS
17 7D 721.229 288.492 6.736 1.016.457 70% 504.860 1.521.317 113.537 1.634.854 PESOS
18 8A 705.705 282.282 6.736 994.724 70% 493.994 1.488.717 111.094 1.599.811 PESOS
19 8B 690.513 276.205 6.736 973.454 70% 483.359 1.456.813 108.703 1.565.516 PESOS
20 8C 675.647 270.259 6.736 952.642 70% 472.953 1.425.595 106.362 1.531.958 PESOS
21 8D 661.099 264.440 6.736 932.275 70% 462.770 1.395.045 104.072 1.499.117 PESOS
22 9A 646.867 258.747 6.736 912.350 70% 452.807 1.365.158 101.834 1.466.991 PESOS
23 9B 632.951 253.180 6.736 892.867 70% 443.066 1.335.933 99.640 1.435.573 PESOS
24 9C 619.317 247.727 6.736 873.781 70% 433.522 1.307.303 97.494 1.404.797 PESOS
25 9D 605.991 242.397 6.736 855.124 70% 424.194 1.279.318 95.398 1.374.716 PESOS
26 10A 598.588 239.435 6.736 844.759 70% 419.011 1.263.770 94.232 1.358.003 PESOS
27 10B 585.709 234.283 6.736 826.728 70% 409.996 1.236.724 92.204 1.328.928 PESOS
28 11A 573.099 229.240 6.736 809.075 70% 401.169 1.210.244 90.219 1.300.464 PESOS
29 11B 562.964 225.186 6.736 794.886 70% 394.075 1.188.960 88.625 1.277.585 PESOS
30 12A 553.012 221.205 6.736 780.953 70% 387.108 1.168.062 87.056 1.255.118 PESOS
31 12B 543.235 217.294 6.736 767.265 70% 380.264 1.147.529 85.518 1.233.047 PESOS
32 13A 533.628 213.451 6.736 753.816 60% 320.177 1.073.993 72.005 1.145.998 PESOS
33 13B 524.193 209.677 6.736 740.607 60% 314.516 1.055.123 70.732 1.125.855 PESOS
34 14A 514.925 205.970 6.736 727.632 60% 308.955 1.036.587 69.483 1.106.069 PESOS
35 14B 505.813 202.325 6.736 714.874 60% 303.488 1.018.362 68.251 1.086.613 PESOS
36 15A 496.874 198.750 6.736 702.360 60% 298.124 1.000.484 67.044 1.067.528 PESOS
37 15B 488.088 195.235 6.736 690.059 60% 292.853 982.911 65.859 1.048.771 PESOS
38 16A 479.460 191.784 6.736 677.981 60% 287.676 965.657 64.696 1.030.353 PESOS
39 16B 470.979 188.392 6.736 666.107 60% 282.588 948.695 63.552 1.012.247 PESOS
Volver