Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 28/02/2019

Página leída 1377 veces

Escalas de Remuneraciones


UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
1 IQUIQUE - CHILE
2
3 ESCALA DE REMUNERACIONES PERSONAL ACADEMICO
4 VIGENTE DESDE ENERO 2019
5
6 CAT. SUELDO A. ZONA A. MOV. SUB-TOTAL A.PROFESIONAL SUB TOTAL ASIG. RTA.BRUTA UNIDAD
7 BASE (40%) % MONTO RENTA BRUTA AJUSTE MONETARIA
8 4A1 1.080.644 432.257 6.945 1.519.846 80% 864.515 2.384.361 123.887 2.508.248 PESOS
9 4A2 1.030.611 412.245 6.945 1.449.801 80% 824.489 2.274.290 132.606 2.406.896 PESOS
10 4B 1.008.428 403.371 6.945 1.418.744 80% 806.743 2.225.487 136.473 2.361.961 PESOS
11 4C 986.719 394.687 6.945 1.388.351 80% 789.375 2.177.726 141.029 2.318.755 PESOS
12 4D 965.472 386.189 6.945 1.358.605 80% 772.377 2.130.983 146.670 2.277.653 PESOS
13 5A 944.690 377.876 6.945 1.329.511 80% 755.752 2.085.262 152.182 2.237.444 PESOS
14 5B 924.353 369.741 6.945 1.301.040 80% 739.483 2.040.522 157.578 2.198.100 PESOS
15 5C 904.460 361.784 6.945 1.273.189 80% 723.568 1.996.757 162.723 2.159.480 PESOS
16 5D 884.989 353.995 6.945 1.245.929 80% 707.991 1.953.920 159.219 2.113.139 PESOS
17 6A 865.941 346.376 6.945 1.219.262 80% 692.753 1.912.015 155.792 2.067.807 PESOS
18 6B 847.296 338.919 6.945 1.193.160 80% 677.837 1.870.997 152.439 2.023.435 PESOS
19 6C 829.061 331.624 6.945 1.167.630 80% 663.249 1.830.879 149.159 1.980.038 PESOS
20 6D 811.212 324.485 6.945 1.142.642 80% 648.970 1.791.612 145.947 1.937.560 PESOS
21 7A 793.751 317.501 6.945 1.118.197 70% 555.626 1.673.823 124.954 1.798.777 PESOS
22 7B 776.664 310.665 6.945 1.094.274 70% 543.665 1.637.938 122.264 1.760.203 PESOS
23 7C 759.940 303.976 6.945 1.070.861 70% 531.958 1.602.818 119.631 1.722.449 PESOS
24 7D 743.587 297.435 6.945 1.047.967 70% 520.511 1.568.478 117.057 1.685.534 PESOS
25 8A 727.582 291.033 6.945 1.025.559 70% 509.307 1.534.867 114.538 1.649.405 PESOS
26 8B 711.919 284.768 6.945 1.003.631 70% 498.343 1.501.975 112.073 1.614.047 PESOS
27 8C 696.592 278.637 6.945 982.174 70% 487.614 1.469.788 109.659 1.579.447 PESOS
28 8D 681.593 272.637 6.945 961.175 70% 477.115 1.438.290 107.298 1.545.588 PESOS
29 9A 666.920 266.768 6.945 940.633 70% 466.844 1.407.477 104.991 1.512.467 PESOS
30 9B 652.572 261.029 6.945 920.546 70% 456.801 1.377.347 102.729 1.480.076 PESOS
31 9C 638.516 255.406 6.945 900.867 70% 446.961 1.347.828 100.516 1.448.344 PESOS
32 9D 624.777 249.911 6.945 881.632 70% 437.344 1.318.976 98.355 1.417.331 PESOS
33 10A 617.144 246.858 6.945 870.947 70% 432.001 1.302.948 97.153 1.400.101 PESOS
34 10B 603.866 241.546 6.945 852.357 70% 422.706 1.275.063 95.062 1.370.126 PESOS
35 11A 590.865 236.346 6.945 834.156 70% 413.606 1.247.761 93.016 1.340.777 PESOS
36 11B 580.416 232.166 6.945 819.527 70% 406.291 1.225.818 91.372 1.317.191 PESOS
37 12A 570.155 228.062 6.945 805.162 70% 399.109 1.204.271 89.755 1.294.026 PESOS
38 12B 560.075 224.030 6.945 791.050 70% 392.053 1.183.103 88.169 1.271.272 PESOS
39 13A 550.170 220.068 6.945 777.183 60% 330.102 1.107.286 74.237 1.181.523 PESOS
40 13B 540.443 216.177 6.945 763.565 60% 324.266 1.087.831 72.925 1.160.755 PESOS
41 14A 530.888 212.355 6.945 750.188 60% 318.533 1.068.720 71.637 1.140.357 PESOS
42 14B 521.493 208.597 6.945 737.035 60% 312.896 1.049.931 70.367 1.120.298 PESOS
43 15A 512.277 204.911 6.945 724.133 60% 307.366 1.031.499 69.122 1.100.621 PESOS
44 15B 503.219 201.287 6.945 711.451 60% 301.931 1.013.382 67.901 1.081.283 PESOS
45 16A 494.323 197.729 6.945 698.997 60% 296.594 995.591 66.702 1.062.293 PESOS
46 16B 485.579 194.232 6.945 686.756 60% 291.348 978.104 65.522 1.043.626 PESOS
Volver