Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 15/02/2021

Página leída 855 veces

Escalas de Remuneraciones


UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
1 IQUIQUE - CHILE
2 SECCION REMUNERACIONES
3
4 ESCALA DE REMUNERACIONES PERSONAL ACADEMICO
5 VIGENTE DESDE ENERO 2020
6
7 CAT. CLASIF SUELDO A. ZONA A. MOV. SUB-TOTAL A.PROFESIONAL SUB TOTAL ASIG.AJUSTE RTA.BRUTA UNIDAD
8 ICON BASE % MONTO RENTA BRUTA MONETARIA
9 4A1 A4 1.113.063 445.225 7.153 1.565.442 80% 890.451 2.455.893 127.604 2.583.496 PESOS
10 4A2 AH 1.061.529 424.612 7.153 1.493.294 80% 849.223 2.342.518 136.584 2.479.102 PESOS
11 4B B4 1.038.681 415.472 7.153 1.461.307 80% 830.945 2.292.251 140.567 2.432.818 PESOS
12 4C C4 1.016.321 406.528 7.153 1.430.002 80% 813.056 2.243.059 145.260 2.388.318 PESOS
13 4D D4 994.436 397.774 7.153 1.399.364 80% 795.549 2.194.913 151.070 2.345.983 PESOS
14 5A A5 973.031 389.212 7.153 1.369.396 80% 778.425 2.147.821 156.747 2.304.568 PESOS
15 5B B5 952.084 380.833 7.153 1.340.070 80% 761.667 2.101.737 162.305 2.264.043 PESOS
16 5C C5 931.594 372.638 7.153 1.311.385 80% 745.275 2.056.660 167.605 2.224.264 PESOS
17 5D D5 911.539 364.615 7.153 1.283.307 80% 729.231 2.012.538 163.996 2.176.534 PESOS
18 6A A6 891.919 356.768 7.153 1.255.840 80% 713.535 1.969.376 160.466 2.129.841 PESOS
19 6B B6 872.715 349.086 7.153 1.228.954 80% 698.172 1.927.126 157.012 2.084.138 PESOS
20 6C C6 853.933 341.573 7.153 1.202.659 80% 683.146 1.885.806 153.634 2.039.439 PESOS
21 6D D6 835.548 334.219 7.153 1.176.921 80% 668.439 1.845.360 150.325 1.995.685 PESOS
22 7A A7 817.564 327.025 7.153 1.151.742 70% 572.294 1.724.037 128.703 1.852.739 PESOS
23 7B B7 799.964 319.986 7.153 1.127.103 70% 559.975 1.687.078 125.932 1.813.010 PESOS
24 7C C7 782.738 313.095 7.153 1.102.987 70% 547.917 1.650.904 123.220 1.774.124 PESOS
25 7D D7 765.895 306.358 7.153 1.079.406 70% 536.126 1.615.532 120.569 1.736.101 PESOS
26 8A A8 749.409 299.764 7.153 1.056.327 70% 524.587 1.580.913 117.974 1.698.887 PESOS
27 8B B8 733.277 293.311 7.153 1.033.741 70% 513.294 1.547.034 115.435 1.662.469 PESOS
28 8C C8 717.490 286.996 7.153 1.011.639 70% 502.243 1.513.882 112.949 1.626.831 PESOS
29 8D D8 702.041 280.816 7.153 990.010 70% 491.429 1.481.439 110.517 1.591.956 PESOS
30 9A A9 686.928 274.771 7.153 968.852 70% 480.849 1.449.701 108.141 1.557.842 PESOS
31 9B B9 672.149 268.860 7.153 948.162 70% 470.504 1.418.667 105.811 1.524.477 PESOS
32 9C C9 657.671 263.069 7.153 927.893 70% 460.370 1.388.263 103.531 1.491.795 PESOS
33 9D D9 643.520 257.408 7.153 908.082 70% 450.464 1.358.546 101.306 1.459.852 PESOS
34 10A AA 635.658 254.263 7.153 897.075 70% 444.961 1.342.036 100.068 1.442.103 PESOS
35 10B BA 621.982 248.793 7.153 877.928 70% 435.387 1.313.316 97.914 1.411.229 PESOS
36 11A AB 608.591 243.436 7.153 859.181 70% 426.014 1.285.194 95.806 1.381.001 PESOS
37 11B BB 597.828 239.131 7.153 844.113 70% 418.480 1.262.593 94.113 1.356.706 PESOS
38 12A AC 587.260 234.904 7.153 829.317 70% 411.082 1.240.399 92.448 1.332.846 PESOS
39 12B BC 576.877 230.751 7.153 814.782 70% 403.814 1.218.596 90.814 1.309.410 PESOS
40 13A AD 566.675 226.670 7.153 800.498 60% 340.005 1.140.504 76.464 1.216.968 PESOS
41 13B BD 556.656 222.663 7.153 786.472 60% 333.994 1.120.466 75.113 1.195.579 PESOS
42 14A AE 546.815 218.726 7.153 772.694 60% 328.089 1.100.783 73.786 1.174.569 PESOS
43 14B BE 537.138 214.855 7.153 759.146 60% 322.283 1.081.429 72.478 1.153.907 PESOS
44 15A AF 527.645 211.058 7.153 745.857 60% 316.587 1.062.444 71.196 1.133.640 PESOS
45 15B BF 518.316 207.326 7.153 732.795 60% 310.989 1.043.784 69.938 1.113.723 PESOS
46 16A AG 509.153 203.661 7.153 719.967 60% 305.492 1.025.459 68.703 1.094.162 PESOS
47 16B BG 500.146 200.059 7.153 707.358 60% 300.088 1.007.446 67.488 1.074.934 PESOS
Volver