Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 15/02/2021

Página leída 674 veces

Escalas de Remuneraciones


UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
1 IQUIQUE - CHILE
2 SECCION REMUNERACIONES
3
4 ESCALA DE REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO
5 VIGENTE DESDE ENERO 2020
6
7
8
9 CAT. S. BASE A. ZONA A. MOV. SUB-TOTAL A.PROFESIONAL ASIG.AJUSTE R. BRUTA UNIDAD
10 % MONTO MONETARIA
11
12 5 550.126 220.050 7.153 777.329 80% 440.101 98.974 1.316.405 PESOS
13 6 537.894 215.158 7.153 760.205 80% 430.315 96.774 1.287.294 PESOS
14 7 531.425 212.570 7.153 751.148 70% 371.998 83.658 1.206.803 PESOS
15 8 519.614 207.846 7.153 734.613 70% 363.730 81.799 1.180.142 PESOS
16 9 482.521 193.008 7.153 682.682 70% 337.765 75.960 1.096.407 PESOS
17 10 445.395 178.158 7.153 630.706 70% 311.777 70.115 1.012.598 PESOS
18 11 412.171 164.868 7.153 584.192 70% 288.520 64.885 937.597 PESOS
19 12 393.444 157.378 7.153 557.975 70% 275.411 61.937 895.323 PESOS
20 13 362.313 144.925 7.153 514.391 60% 217.388 48.888 780.667 PESOS
21 14 343.253 137.301 7.153 487.707 60% 205.952 46.316 739.975 PESOS
22 15 310.818 124.327 7.153 442.298 60% 186.491 41.940 670.729 PESOS
23 16 291.434 116.574 7.153 415.161 60% 174.860 39.325 629.346 PESOS
24 17 278.991 111.596 7.153 397.740 60% 167.395 37.645 602.780 PESOS
25 18 275.811 110.324 7.153 393.288 25% 68.953 15.507 477.748 PESOS
26 19 267.822 107.129 7.153 382.104 25% 66.956 15.057 464.116 PESOS
27 20 250.539 100.216 7.153 357.908 25% 62.635 14.085 434.628 PESOS
28 21 233.255 93.302 7.153 333.710 25% 58.314 13.114 405.137 PESOS
29 22 220.319 88.128 7.153 315.600 25% 55.080 12.387 383.066 PESOS
30 23 207.344 82.938 7.153 297.435 25% 51.836 11.657 360.928 PESOS
31 24 194.393 77.757 7.153 279.303 279.303 PESOS
32 25 183.596 73.438 7.153 264.187 264.187 PESOS
33 26 172.777 69.111 7.153 249.041 249.041 PESOS
Volver