Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 07/09/2023

Página leída 470 veces

Escalas de Remuneraciones


UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
1 IQUIQUE - CHILE
2 SECCION REMUNERACIONES
3
4 ESCALA DE REMUNERACIONES PERSONAL ACADEMICO
5 VIGENTE DESDE JUNIO 2023
6
7 CATEG. CLASIF. ICON SUELDO BASE ASIGNACION ZONA (40%) ASIGNACION MOVILIZACION ASIGNACION PROFESIONAL AJUSTE (EX_LEY 19200) RENTA BRUTA UNIDAD MONETARIA
8 4A1 A4 1.287.246 514.898 8.272 80% 1.029.797 147.573 2.987.786 PESOS
9 4A2 AH 1.227.647 491.059 8.272 80% 982.118 157.959 2.867.055 PESOS
10 4B B4 1.201.224 480.490 8.272 80% 960.979 162.564 2.813.530 PESOS
11 4C C4 1.175.365 470.146 8.272 80% 940.292 167.992 2.762.068 PESOS
12 4D D4 1.150.055 460.022 8.272 80% 920.044 174.711 2.713.105 PESOS
13 5A A5 1.125.300 450.120 8.272 80% 900.240 181.277 2.665.210 PESOS
14 5B B5 1.101.075 440.430 8.272 80% 880.860 187.704 2.618.343 PESOS
15 5C C5 1.077.379 430.951 8.272 80% 861.903 193.834 2.572.340 PESOS
16 5D D5 1.054.185 421.674 8.272 80% 843.348 189.660 2.517.140 PESOS
17 6A A6 1.031.495 412.598 8.272 80% 825.196 185.577 2.463.139 PESOS
18 6B B6 1.009.286 403.714 8.272 80% 807.429 181.583 2.410.284 PESOS
19 6C C6 987.565 395.026 8.272 80% 790.052 177.676 2.358.592 PESOS
20 6D D6 966.302 386.521 8.272 80% 773.042 173.849 2.307.987 PESOS
21 7A A7 945.504 378.202 8.272 70% 661.853 148.843 2.142.674 PESOS
22 7B B7 925.151 370.060 8.272 70% 647.605 145.639 2.096.728 PESOS
23 7C C7 905.228 362.091 8.272 70% 633.659 142.502 2.051.754 PESOS
24 7D D7 885.750 354.300 8.272 70% 620.025 139.437 2.007.785 PESOS
25 8A A8 866.684 346.673 8.272 70% 606.679 136.435 1.964.743 PESOS
26 8B B8 848.028 339.211 8.272 70% 593.619 133.500 1.922.631 PESOS
27 8C C8 829.770 331.908 8.272 70% 580.839 130.624 1.881.414 PESOS
28 8D D8 811.903 324.761 8.272 70% 568.332 127.812 1.841.082 PESOS
29 9A A9 794.426 317.770 8.272 70% 556.098 125.064 1.801.631 PESOS
30 9B B9 777.333 310.933 8.272 70% 544.133 122.368 1.763.041 PESOS
31 9C C9 760.590 304.236 8.272 70% 532.413 119.732 1.725.244 PESOS
32 9D D9 744.225 297.690 8.272 70% 520.957 117.159 1.688.304 PESOS
33 10A AA 735.132 294.053 8.272 70% 514.592 115.728 1.667.778 PESOS
34 10B BA 719.315 287.726 8.272 70% 503.521 113.237 1.632.072 PESOS
35 11A AB 703.829 281.532 8.272 70% 492.680 110.798 1.597.111 PESOS
36 11B BB 691.383 276.553 8.272 70% 483.968 108.840 1.569.017 PESOS
37 12A AC 679.160 271.664 8.272 70% 475.412 106.914 1.541.423 PESOS
38 12B BC 667.152 266.861 8.272 70% 467.006 105.026 1.514.318 PESOS
39 13A AD 655.354 262.142 8.272 60% 393.212 88.429 1.407.409 PESOS
40 13B BD 643.767 257.507 8.272 60% 386.260 86.868 1.382.675 PESOS
41 14A AE 632.386 252.954 8.272 60% 379.431 85.333 1.358.377 PESOS
42 14B BE 621.194 248.478 8.272 60% 372.716 83.820 1.334.481 PESOS
43 15A AF 610.216 244.086 8.272 60% 366.130 82.337 1.311.041 PESOS
44 15B BF 599.427 239.771 8.272 60% 359.656 80.882 1.288.008 PESOS
45 16A AG 588.829 235.532 8.272 60% 353.298 79.454 1.265.385 PESOS
46 16B BG 578.414 231.366 8.272 60% 347.048 78.049 1.243.150 PESOS
Volver