Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 07/09/2023

Página leída 328 veces

Escalas de Remuneraciones


UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
1 IQUIQUE - CHILE
2 SECCION REMUNERACIONES
3
4 ESCALA DE REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO
5 VIGENTE DESDE JUNIO 2023
6
7
8 CATEGORIA CLASIF. ICON SUELDO BASE ASIGNACION ZONA (40%) ASIGNACION MOVILIZACION ASIGNACION PROFESIONAL AJUSTE (EX_LEY 19200) RENTA BRUTA UNIDAD MONETARIA
9 5 05 636.215 254.486 8.272 80% 508.972 114.462 1.522.408 PESOS
10 6 06 622.070 248.828 8.272 80% 497.656 111.917 1.488.744 PESOS
11 7 07 614.587 245.835 8.272 70% 430.211 96.750 1.395.655 PESOS
12 8 08 600.928 240.371 8.272 70% 420.650 94.600 1.364.822 PESOS
13 9 09 558.031 223.212 8.272 70% 390.622 87.847 1.267.985 PESOS
14 10 10 515.094 206.038 8.272 70% 360.566 81.088 1.171.058 PESOS
15 11 11 476.671 190.668 8.272 70% 333.670 75.039 1.084.321 PESOS
16 12 12 455.013 182.005 8.272 70% 318.509 71.629 1.035.429 PESOS
17 13 13 419.011 167.604 8.272 60% 251.407 56.539 902.833 PESOS
18 14 14 396.968 158.787 8.272 60% 238.181 53.563 855.772 PESOS
19 15 15 359.458 143.783 8.272 60% 215.675 48.502 775.691 PESOS
20 16 16 337.039 134.816 8.272 60% 202.223 45.479 727.830 PESOS
21 17 17 322.650 129.060 8.272 60% 193.590 43.536 697.109 PESOS
22 18 18 318.972 127.589 8.272 25% 79.743 17.934 552.510 PESOS
23 19 19 309.734 123.894 8.272 25% 77.434 17.413 536.746 PESOS
24 20 20 289.746 115.898 8.272 25% 72.437 16.289 502.642 PESOS
25 21 21 269.757 107.903 8.272 25% 67.439 15.167 468.538 PESOS
26 22 22 254.796 101.918 8.272 25% 63.699 14.325 443.011 PESOS
27 23 23 239.791 95.916 8.272 25% 59.948 13.481 417.409 PESOS
28 24 24 224.813 89.925 8.272 323.010 PESOS
29 25 25 212.326 84.930 8.272 305.528 PESOS
30 26 26 199.814 79.926 8.272 288.012 PESOS
Volver