Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 28/02/2019

Página leída 1022 veces

Escalas de Remuneraciones


UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
1 IQUIQUE - CHILE
2
3 ESCALA DE REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO
4 VIGENTE DESDE ENERO 2019
5
6
7
8 CAT. S. BASE A. ZONA A. MOV. SUB-TOTAL A.PROFESIONAL ASIG. R. BRUTA UNIDAD
9 (40%) % MONTO AJUSTE MONETARIA
10
11 5 534.103 213.641 6.945 754.689 80% 427.282 96.092 1.278.063 PESOS
12 6 522.227 208.891 6.945 738.063 80% 417.782 93.956 1.249.800 PESOS
13 7 515.947 206.379 6.945 729.271 70% 361.163 81.221 1.171.655 PESOS
14 8 504.480 201.792 6.945 713.217 70% 353.136 79.417 1.145.770 PESOS
15 9 468.467 187.387 6.945 662.799 70% 327.927 73.747 1.064.473 PESOS
16 10 432.422 172.969 6.945 612.336 70% 302.695 68.073 983.104 PESOS
17 11 400.166 160.066 6.945 567.177 70% 280.116 62.995 910.289 PESOS
18 12 381.984 152.794 6.945 541.723 70% 267.389 60.133 869.245 PESOS
19 13 351.760 140.704 6.945 499.409 60% 211.056 47.464 757.929 PESOS
20 14 333.255 133.302 6.945 473.502 60% 199.953 44.967 718.422 PESOS
21 15 301.765 120.706 6.945 429.416 60% 181.059 40.719 651.194 PESOS
22 16 282.946 113.178 6.945 403.069 60% 169.768 38.179 611.016 PESOS
23 17 270.865 108.346 6.945 386.156 60% 162.519 36.549 585.224 PESOS
24 18 267.778 107.111 6.945 381.834 25% 66.945 15.055 463.834 PESOS
25 19 260.021 104.008 6.945 370.974 25% 65.005 14.618 450.598 PESOS
26 20 243.242 97.297 6.945 347.484 25% 60.811 13.675 421.969 PESOS
27 21 226.461 90.584 6.945 323.990 25% 56.615 12.732 393.337 PESOS
28 22 213.902 85.561 6.945 306.408 25% 53.476 12.026 371.909 PESOS
29 23 201.305 80.522 6.945 288.772 25% 50.326 11.317 350.416 PESOS
30 24 188.731 75.492 6.945 271.168 271.168 PESOS
31 25 178.249 71.300 6.945 256.494 256.494 PESOS
32 26 167.745 67.098 6.945 241.788 241.788 PESOS
33
Volver