Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 15/03/2022

Página leída 998 veces

Escalas de Remuneraciones


CATEG. CLASIFICACION ICON SUELDO BASE ASIGNACION ZONA ASIGNACION MOVILIZACION ASIGNACION PROFESIONAL ASIG_AJUSTE RENTA BRUTA UNIDAD MONETARIA
1 4A1 A4 1.180.960 472.384 7.589 80% 944.768 135.388 2.741.090 PESOS
2 4A2 AH 1.126.282 450.513 7.589 80% 901.026 144.916 2.630.327 PESOS
3 4B B4 1.102.041 440.816 7.589 80% 881.632 149.142 2.581.221 PESOS
4 4C C4 1.078.317 431.327 7.589 80% 862.653 154.121 2.534.007 PESOS
5 4D D4 1.055.097 422.039 7.589 80% 844.077 160.285 2.489.088 PESOS
6 5A A5 1.032.386 412.954 7.589 80% 825.909 166.309 2.445.148 PESOS
7 5B B5 1.010.161 404.064 7.589 80% 808.129 172.206 2.402.150 PESOS
8 5C C5 988.421 395.368 7.589 80% 790.737 177.829 2.359.946 PESOS
9 5D D5 967.143 386.857 7.589 80% 773.714 174.000 2.309.304 PESOS
10 6A A6 946.326 378.530 7.589 80% 757.061 170.254 2.259.762 PESOS
11 6B B6 925.951 370.380 7.589 80% 740.760 166.590 2.211.271 PESOS
12 6C C6 906.023 362.409 7.589 80% 724.818 163.006 2.163.846 PESOS
13 6D D6 886.516 354.607 7.589 80% 709.213 159.495 2.117.421 PESOS
14 7A A7 867.435 346.974 7.589 70% 607.205 136.554 1.965.758 PESOS
15 7B B7 848.762 339.505 7.589 70% 594.133 133.614 1.923.604 PESOS
16 7C C7 830.485 332.194 7.589 70% 581.340 130.736 1.882.345 PESOS
17 7D D7 812.615 325.046 7.589 70% 568.830 127.924 1.842.004 PESOS
18 8A A8 795.123 318.049 7.589 70% 556.586 125.170 1.802.519 PESOS
19 8B B8 778.007 311.203 7.589 70% 544.605 122.477 1.763.881 PESOS
20 8C C8 761.257 304.503 7.589 70% 532.880 119.839 1.726.068 PESOS
21 8D D8 744.866 297.946 7.589 70% 521.406 117.259 1.689.066 PESOS
22 9A A9 728.831 291.532 7.589 70% 510.181 114.738 1.652.872 PESOS
23 9B B9 713.150 285.260 7.589 70% 499.205 112.265 1.617.471 PESOS
24 9C C9 697.789 279.116 7.589 70% 488.452 109.846 1.582.793 PESOS
25 9D D9 682.775 273.110 7.589 70% 477.942 107.486 1.548.903 PESOS
26 10A AA 674.433 269.773 7.589 70% 472.103 106.172 1.530.072 PESOS
27 10B BA 659.923 263.969 7.589 70% 461.946 103.887 1.497.315 PESOS
28 11A AB 645.715 258.286 7.589 70% 452.001 101.650 1.465.242 PESOS
29 11B BB 634.296 253.718 7.589 70% 444.007 99.854 1.439.464 PESOS
30 12A AC 623.083 249.233 7.589 70% 436.158 98.087 1.414.151 PESOS
31 12B BC 612.066 244.827 7.589 70% 428.447 96.354 1.389.283 PESOS
32 13A AD 601.242 240.497 7.589 60% 360.745 81.128 1.291.203 PESOS
33 13B BD 590.612 236.245 7.589 60% 354.367 79.695 1.268.509 PESOS
34 14A AE 580.171 232.068 7.589 60% 348.102 78.287 1.246.218 PESOS
35 14B BE 569.903 227.961 7.589 60% 341.942 76.899 1.224.296 PESOS
36 15A AF 559.831 223.933 7.589 60% 335.899 75.539 1.202.792 PESOS
37 15B BF 549.933 219.973 7.589 60% 329.960 74.204 1.181.661 PESOS
38 16A AG 540.211 216.085 7.589 60% 324.127 72.894 1.160.906 PESOS
39 16B BG 530.655 212.262 7.589 60% 318.393 71.605 1.140.505 PESOS
Volver