Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 15/03/2022

Página leída 963 veces

Escalas de Remuneraciones


CATEGORIA SUELDO BASE ASIGNACION ZONA ASIGNACION MOVILIZACION ASIGNACION PROFESIONAL ASIG_AJUSTE RENTA BRUTA UNIDAD MONETARIA
1 5 583.684 233.474 7.589 80% 466.947 105.011 1.396.711 PESOS
2 6 570.706 228.282 7.589 80% 456.565 102.677 1.365.827 PESOS
3 7 563.842 225.537 7.589 70% 394.689 88.761 1.280.426 PESOS
4 8 551.310 220.524 7.589 70% 385.917 86.789 1.252.138 PESOS
5 9 511.955 204.782 7.589 70% 358.369 80.594 1.163.298 PESOS
6 10 472.564 189.026 7.589 70% 330.795 74.392 1.074.376 PESOS
7 11 437.313 174.925 7.589 70% 306.119 68.843 994.801 PESOS
8 12 417.444 166.978 7.589 70% 292.211 65.715 949.950 PESOS
9 13 384.414 153.766 7.589 60% 230.648 51.870 828.301 PESOS
10 14 364.191 145.676 7.589 60% 218.515 49.141 785.127 PESOS
11 15 329.778 131.911 7.589 60% 197.867 44.498 711.659 PESOS
12 16 309.211 123.684 7.589 60% 185.527 41.724 667.752 PESOS
13 17 296.009 118.404 7.589 60% 177.605 39.941 639.566 PESOS
14 18 292.635 117.054 7.589 25% 73.159 16.453 506.908 PESOS
15 19 284.159 113.664 7.589 25% 71.040 15.975 492.446 PESOS
16 20 265.822 106.329 7.589 25% 66.456 14.944 461.160 PESOS
17 21 247.484 98.994 7.589 25% 61.871 13.914 429.873 PESOS
18 22 233.758 93.503 7.589 25% 58.440 13.143 406.455 PESOS
19 23 219.992 87.997 7.589 25% 54.998 12.368 382.967 PESOS
20 24 206.251 82.500 7.589 296.365 PESOS
21 25 194.795 77.918 7.589 280.327 PESOS
22 26 183.316 73.326 7.589 264.258 PESOS
Volver