Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 15/03/2022

Página leída 802 veces

Escalas de Remuneraciones


CARGO CATEGORIA SUELDO BASE ASIGNACION ZONA ASIGNACION MOVILIZACION ASIGNACION PROFESIONAL RENTA BRUTA UNIDAD MONETARIA
1 RECTOR 1 3.014.074 1.205.630 7.589 80% 2.411.259 6.638.553 PESOS
2 PRORECTOR 2 2.347.910 939.164 7.589 80% 1.878.328 5.172.993 PESOS
3 VICERRECTOR 3 2.181.473 872.589 7.589 80% 1.745.179 4.806.831 PESOS
4 CONTRALOR 4 1.819.167 727.667 7.589 80% 1.455.334 4.009.758 PESOS
5 DIRECTIVO SUPERIOR 5 1.622.497 648.999 7.589 80% 1.297.998 3.577.084 PESOS
6 DECANO 6 1.485.198 594.079 7.589 80% 1.188.159 3.275.027 PESOS
Volver